菏泽医学专科学校2024年山东省综合类二段专业分数线

菏泽医学专科学校2024年山东省综合类二段专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新菏泽医学专科学校2024年山东省综合类二段专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 生源地 | 批次 | 科类 | 老批次 | 选科要求 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 最低分 | 最低位次 | 专业备注 |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 化学 | 17 | 药学 | 专科 | 488 | 209237 | (高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院药学专业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第三次志愿 | 化学 | 17 | 药学 | 专科 | 488 | 209237 | (高职3+2贯通培养,衔接济宁医学院药学专业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 13 | 眼视光技术 | 专科 | 490 | 203122 | (高职3+2贯通培养,衔接临沂大学眼视光学专业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 19 | 医学检验技术 | 专科 | 493 | 197694 | (高职3+2贯通培养,衔接临沂大学医学检验技术专业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 物理 | 11 | 医学影像技术 | 专科 | 483 | 222487 | (高职3+2贯通培养,衔接临沂大学医学影像技术专业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 04 | 护理 | 专科 | 497 | 187045 | (高职3+2贯通培养,衔接山东第二医科大学护理学专业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 27 | 医学营养 | 专科 | 490 | 204756 | (高职3+2贯通培养,衔接山东中医药大学食品卫生与营养学专业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 化学 | 1N | 临床医学 | 专科 | 514 | 145870 | (省属公费医学生,面向德州市就业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 2N | 中医学 | 专科 | 513 | 148365 | (省属公费医学生,面向德州市就业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 化学 | 1R | 临床医学 | 专科 | 504 | 170293 | (省属公费医学生,面向菏泽市就业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 2R | 中医学 | 专科 | 515 | 144533 | (省属公费医学生,面湖菏泽市就业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 化学 | 1H | 临床医学 | 专科 | 515 | 144204 | (省属公费医学生,面向济宁市就业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 2H | 中医学 | 专科 | 520 | 132716 | (省属公费医学生,面向济宁节就业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 化学 | 1B | 临床医学 | 专科 | 554 | 69739 | (省属公费医学生,面向青岛市就业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 2B | 中医学 | 专科 | 561 | 59975 | (省属公费医学生,面向青岛市就业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 化学 | 1J | 临床医学 | 专科 | 503 | 170962 | (省属公费医学生,阿向泰安市就业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 2J | 中医学 | 专科 | 521 | 129650 | (省属公费医学生,面向泰安市就业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 化学 | 1F | 临床医学 | 专科 | 506 | 164823 | (省属公费医学生,面向烟台市就业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 2F | 中医学 | 专科 | 540 | 93131 | (省属公费医学生,面向烟台市就业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 化学 | 1C | 临床医学 | 专科 | 505 | 166761 | (省属公费医学生,面向淄博市就业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 2C | 中医学 | 专科 | 536 | 100608 | (省属公费医学生,面向淄搏市就业) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 15 | 护理 | 专科 | 417 | 378383 | (中外合作办学,与英国拉纳克那新学院合作) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 化学 | 01 | 临床医学 | 专科 | 424 | 362284 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 化学 | 02 | 口腔医学 | 专科 | 457 | 287251 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 03 | 护理 | 专科 | 437 | 334513 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 05 | 助产 | 专科 | 427 | 356922 | (原则上只招女生,男生真重报考) |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 06 | 中医学 | 专科 | 450 | 302554 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 07 | 中药学 | 专科 | 432 | 345353 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 08 | 针灸推拿 | 专科 | 449 | 305162 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 09 | 中医康复技术 | 专科 | 434 | 341120 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 物理 | 10 | 医学影像技术 | 专科 | 428 | 353405 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 12 | 眼视光技术 | 专科 | 435 | 338709 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 14 | 康复治疗技术 | 专科 | 430 | 349791 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 化学 | 16 | 药学 | 专科 | 417 | 377120 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 18 | 医学检验技术 | 专科 | 437 | 333951 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 20 | 药品生产技术 | 专科 | 414 | 384255 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 21 | 药品经营与管理 | 专科 | 410 | 392850 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 23 | 预防医学 | 专科 | 426 | 359107 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 24 | 老年保健与管理 | 专科 | 408 | 397530 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 25 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 418 | 375904 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 26 | 医学营养 | 专科 | 423 | 364559 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第二次志愿 | 不限 | 28 | 健康管理 | 专科 | 407 | 398966 | -- |
| 菏泽医学专科学校 | 2024 | 山东 | 二段 | 综合 | 常规批第三次志愿 | 化学 | 02 | 口腔医学 | 专科 | 483 | 221367 | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:sd019
【高考分数200-400分升本新出路】
省内重点大学自考本科招生中
招生要求:高考成绩400分及以上可免试入学
意向咨询表

- 意向表
- 学习中心老师
电话沟通 - 免费定制升学
方案














