宁夏工商职业技术大学2025年宁夏物理类专科批招生计划

宁夏工商职业技术大学2025年宁夏物理类专科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新宁夏工商职业技术大学2025年宁夏物理类专科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 计划人数 | 备注 |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 010 | 大数据技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 58 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 011 | 大数据与会计 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 32 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 012 | 精细化工技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 33 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 013 | 化工智能制造技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 31 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 014 | 大数据与财务管理 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 61 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 015 | 煤化工技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 36 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 016 | 智能网联汽车技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 30 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 017 | 数字媒体技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 26 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 018 | 现代物流管理 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 44 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 019 | 机电一体化技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 32 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 020 | 电气自动化技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 29 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 021 | 工商企业管理 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 16 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 022 | 人工智能技术应用 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 29 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 023 | 数字化设计与制造技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 33 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 024 | 物联网应用技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 44 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 025 | 金融科技应用 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 22 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 026 | 供用电技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 23 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 027 | 机械制造及自动化 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 26 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 003专业组(选考科目不限) | 028 | 智能制造装备技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 33 | -- |
| 宁夏工商职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 化学 | 504专业组(选考科目化学) | 029 | 应用化工技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 34 | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:nx009














