宁夏职业技术大学2025年宁夏物理类专科批招生计划

宁夏职业技术大学2025年宁夏物理类专科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新宁夏职业技术大学2025年宁夏物理类专科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 专业方向 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 计划人数 | 备注 |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 022 | 大数据技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 5 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 023 | 计算机网络技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 35 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 024 | 建筑室内设计 | -- | -- | 3 | 6500 | 不限 | 11 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 025 | 生物制药技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 26 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 026 | 畜牧兽医 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 24 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 027 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 18 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 028 | 机电一体化技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 64 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 029 | 畜牧兽医(宠物诊疗技术) | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 24 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 030 | 计算机应用技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 35 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 031 | 跨境电子商务 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 6 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 032 | 人工智能技术应用 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 8 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 033 | 智慧健康养老服务与管理 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 14 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 034 | 数控技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 35 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 035 | 应用化工技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 14 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 036 | 金融服务与管理 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 6 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 037 | 中药制药 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 39 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 038 | 广播影视节目制作 | -- | -- | 3 | 6500 | 不限 | 8 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 039 | 健康管理 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 12 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 040 | 安全技术与管理 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 18 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 041 | 人物形象设计 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 6 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 042 | 机械制造及自动化 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 6 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 043 | 产品艺术设计 | -- | -- | 3 | 6500 | 不限 | 6 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 044 | 中医康复技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 4 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 045 | 物联网应用技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 8 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 046 | 现代物流管理 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 32 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 047 | 大数据与会计 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 43 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 048 | 软件技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 16 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 049 | 广告艺术设计 | -- | -- | 3 | 6500 | 不限 | 4 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 050 | 电气自动化技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 50 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 051 | 食品检验检测技术 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 10 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 052 | 服装与服饰设计 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 5 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 053 | 数字媒体艺术设计 | -- | -- | 3 | 6500 | 不限 | 9 | -- |
| 宁夏职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 普通类(物理) | 不限 | 004专业组(选考科目不限) | 054 | 电子商务 | -- | -- | 3 | 4600 | 不限 | 5 | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:nx008














