怀化学院2025年湖南省物理类本科批录取分数线

怀化学院2025年湖南省物理类本科批录取分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新怀化学院2025年湖南省物理类本科批录取分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业组名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第111组 | 483 | 110693 | -- |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第112组 | 459 | 141751 | -- |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第113组 | 496 | 95338 | -- |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第114组 | 460 | 140382 | -- |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第115组 | 458 | 143070 | -- |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第116组 | 448 | 156272 | -- |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第117组 | 458 | 143070 | -- |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第118组 | 470 | 127104 | -- |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第829组(少数民族预科班)(面向全省) | 447 | 157600 | -- |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第830组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 407 | 209093 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第831组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 435 | 173735 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第832组(少数民族预科班)(面向洞口县) | 411 | 204282 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第3类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第833组(少数民族预科班)(面向新宁县) | 439 | 168325 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第834组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 443 | 162957 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第835组(少数民族预科班)(面向城步县) | 446 | 158935 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第836组(少数民族预科班)(面向桃源县) | -- | -- | -- |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第837组(少数民族预科班)(面向石门县) | 435 | 173735 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第3类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第838组(少数民族预科班)(面向永定区) | 437 | 171075 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第839组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 442 | 164312 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第840组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 424 | 188046 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第841组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 444 | 161624 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第842组(少数民族预科班)(面向桃江县) | 408 | 207860 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第843组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 444 | 161624 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第844组(少数民族预科班)(面向道县) | 429 | 181701 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第845组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 426 | 185558 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第846组(少数民族预科班)(面向江永县) | 426 | 185558 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第847组(少数民族预科班)(面向江华县) | 446 | 158935 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第848组(少数民族预科班)(面向蓝山县) | 420 | 193111 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第3类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第849组(少数民族预科班)(面向新田县) | 412 | 203076 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第850组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 431 | 179082 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第3类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第851组(少数民族预科班)(面向祁阳市) | -- | -- | -- |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第852组(少数民族预科班)(面向中方县) | 418 | 195646 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第853组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 416 | 198170 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第854组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 422 | 190592 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第855组(少数民族预科班)(面向辰溪县) | 435 | 173735 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第856组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 438 | 169715 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第857组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 449 | 154943 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第858组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 442 | 164312 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第859组(少数民族预科班)(面向会同县) | 428 | 182995 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第860组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 437 | 171075 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第861组(少数民族预科班)(面向通道县) | 439 | 168325 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
| 怀化学院 | 2025 | 本科批(普通) | 物理 | 第862组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 445 | 160297 | 最后一名出档考生具有少数民族预科班第1类或第2类资格 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:hns015











闽公网安备35010202002009号


