长春大学旅游学院2025年内蒙古物理类本科批专业分数线

长春大学旅游学院2025年内蒙古物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新长春大学旅游学院2025年内蒙古物理类本科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 计划类别 | 科类 | 选科要求 | 院校专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 录取志愿 | 备注 |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77003 | 1A | 旅游管理 | 380 | 67212 | 第一次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77003 | 1A | 旅游管理 | 355 | 73189 | 第一次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77003 | 1B | 酒店管理 | 397 | 62261 | 第一次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77003 | 1D | 文化产业管理 | 355 | 73189 | 第一次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77003 | 2A | 金融学 | 377 | 68019 | 第一次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77003 | 2A | 金融学 | 356 | 72980 | 第一次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77003 | 2C | 会计学 | 383 | 66383 | 第一次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77003 | 2D | 财务管理 | 386 | 65514 | 第一次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77003 | 2D | 财务管理 | 363 | 71453 | 第一次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77003 | 2E | 人力资源管理 | 355 | 73189 | 第一次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77003 | 2F | 物流管理 | 357 | 72756 | 第一次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77003 | 4A | 汉语国际教育 | 356 | 72980 | 第三次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77003 | 6C | 风景园林 | 380 | 67212 | 第四次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77003 | 6C | 风景园林 | 357 | 72756 | 第一次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77003 | 6D | 工程造价 | 357 | 72756 | 第三次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77003 | 6E | 工程管理 | 362 | 71674 | 第一次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | B77004 | 6A | 智能建造 | 405 | 59699 | 第四次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | B77004 | 6A | 智能建造 | 365 | 71006 | 第四次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | B77004 | 7A | 网络工程 | 382 | 66658 | 第一次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | B77004 | 7A | 网络工程 | 362 | 71674 | 第四次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | B77004 | 7B | 物联网工程 | 375 | 68528 | 第四次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | B77004 | 7C | 数据科学与大数据技术 | 375 | 68528 | 第四次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | B77004 | 7C | 数据科学与大数据技术 | 395 | 62859 | 第四次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | B77004 | 7C | 数据科学与大数据技术 | 362 | 71674 | 第四次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | B77004 | 7D | 人工智能 | 375 | 68528 | 第四次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | B77004 | 7D | 人工智能 | 362 | 71674 | 第三次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | B77004 | 7E | 数字媒体技术 | 379 | 67476 | 第一次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 化学 | B77004 | 7E | 数字媒体技术 | 365 | 71006 | 第三次填报 | -- |
| 长春大学旅游学院 | 2025 | 本科批 | 普通类 | 物理 | 不限 | B77300 | 3A | 英语 | 384 | 66103 | 第一次填报 | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:jl037











闽公网安备35010202002009号


