重庆护理职业学院2025年山东省综合类普通类二段专业分数线

重庆护理职业学院2025年山东省综合类普通类二段专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新重庆护理职业学院2025年山东省综合类普通类二段专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 选科要求 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 重庆护理职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | C1 | 护理 | 364 | 494896 | 专科 |
| 重庆护理职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | C2 | 助产 | 272 | 629793 | 专科 |
| 重庆护理职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | C3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 275 | 626908 | 专科 |
| 重庆护理职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | C4 | 医学美容技术 | 432 | 352723 | 专科 |
| 重庆护理职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | C5 | 康复治疗技术 | 356 | 509867 | 专科 |
| 重庆护理职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | C7 | 老年保健与管理 | 285 | 615808 | 专科 |
| 重庆护理职业学院 | 2025 | 普通类二段 | 综合 | 不限 | CA | 言语听觉康复技术 | 351 | 518392 | 专科 |


责任编辑:cq069
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


