福建生物工程职业技术学院2017年高职招考专科批常规志愿投档最低分

| 科类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 面向高中生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 药品生物技术 | 331 |
| 面向高中生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 药品经营与管理 | 360 |
| 面向高中生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 化妆品经营与管理 | 337 |
| 面向高中生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 药学 | 382 |
| 面向高中生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 康复治疗技术 | 325 |
| 面向高中生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 健康管理 | 317 |
| 面向高中生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 老年保健与管理 | 260 |
| 面向高中生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 中医康复技术 | 324 |
| 面向高中生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 中药学 | 356 |
| 面向高中生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 食品药品监督管理 | 303 |
| 面向高中生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 生物产品检验检疫 | 240 |
| 面向高中生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 食品营养与检测 | 276 |
| 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 食品营养与检测 | 311.6 |
| 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 中药学 | 278.2 |
| 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 康复治疗技术 | 288.3 |
| 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 老年保健与管理 | 296.5 |
| 医药卫生类 | 福建生物工程职业技术学院 | 药学 | 276.4 |

责任编辑:fj034












闽公网安备35010202002009号


