高考交流群
集美大学全日制自考项目
华侨大学自考项目
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

福州软件职业技术学院就业情况统计

专业名称 专业代码 毕业生人数 已签约人数 已签约比率 升学人数 升学比率 实际已签约人数 实际已签约比率 有接收函人数 有接收函比率 就业项目人数 总就业比率 待业项目人数 待业项目比率
土建大类 56000000 107 97 90.65% 3 2.80% 100 93.46% 2 1.87% 102 95.33% 5 4.67%
建筑设计类 56010000 107 97 90.65% 3 2.80% 100 93.46% 2 1.87% 102 95.33% 5 4.67%
室内设计技术 56010400 107 97 90.65% 3 2.80% 100 93.46% 2 1.87% 102 95.33% 5 4.67%
财经大类 62000000 515 429 83.30% 31 6.02% 460 89.32% 34 6.60% 494 95.92% 21 4.08%
市场营销类 62040000 147 119 80.95% 2 1.36% 121 82.31% 19 12.93% 140 95.24% 7 4.76%
市场营销 62040100 147 119 80.95% 2 1.36% 121 82.31% 19 12.93% 140 95.24% 7 4.76%
财务会计类 62020000 304 257 84.54% 21 6.91% 278 91.45% 15 4.93% 293 96.38% 11 3.62%
会计电算化 62020400 304 257 84.54% 21 6.91% 278 91.45% 15 4.93% 293 96.38% 11 3.62%
经济贸易类 62030000 64 53 82.81% 8 12.50% 61 95.31% 0 0% 61 95.31% 3 4.69%
国际贸易实务 62030400 64 53 82.81% 8 12.50% 61 95.31% 0 0% 61 95.31% 3 4.69%
电子信息大类 59000000 607 435 71.66% 39 6.43% 474 78.09% 100 16.47% 574 94.56% 33 5.44%
计算机类 59010000 607 435 71.66% 39 6.43% 474 78.09% 100 16.47% 574 94.56% 33 5.44%
计算机多媒体技术 59010300 105 85 80.95% 9 8.57% 94 89.52% 6 5.71% 100 95.24% 5 4.76%
网络系统管理 59010700 48 30 62.50% 8 16.67% 38 79.17% 8 16.67% 46 95.83% 2 4.17%
软件技术 59010800 158 118 74.68% 6 3.80% 124 78.48% 26 16.46% 150 94.94% 8 5.06%
图形图像制作 59010900 72 40 55.56% 2 2.78% 42 58.33% 25 34.72% 67 93.06% 5 6.94%
动漫设计与制作 59011000 118 93 78.81% 6 5.08% 99 83.90% 13 11.02% 112 94.92% 6 5.08%
计算机应用技术 59010100 106 69 65.09% 8 7.55% 77 72.64% 22 20.75% 99 93.40% 7 6.60%
文化教育大类 66000000 23 18 78.26% 5 21.74% 23 100.00% 0 0% 23 100.00% 0 0%
语言文化类 66010000 23 18 78.26% 5 21.74% 23 100.00% 0 0% 23 100.00% 0 0%
应用英语 66010200 23 18 78.26% 5 21.74% 23 100.00% 0 0% 23 100.00% 0 0%
合计 1414 1094 77.37% 91 6.44% 1185 83.80% 163 11.53% 1348 95.33% 66 4.67%
标签:
责任编辑:fj009

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123