浙江工业大学2026年湖北省物理类本科批招生计划

浙江工业大学2026年湖北省物理类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新浙江工业大学2026年湖北省物理类本科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 科类 | 批次 | 计划类别 | 院校专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 计划人数 | 备注 |
| 浙江工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | H00206 | 12 | 应用心理学 | 不限 | 3 | (公办)(浙江)(办学地点:朝晖校区) |
| 浙江工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | H00207 | 13 | 食品科学与工程类 | 化学 | 3 | (公办)(浙江)(食品科学与工程、食品质量与安全;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) |
| 浙江工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | H00207 | 14 | 安全工程 | 化学 | 3 | (公办)(浙江)(第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) |
| 浙江工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 国家专项 | H00208 | 15 | 土木类 | 化学 | 3 | (公办)(浙江)(土木工程、给排水科学与工程;办学地点:朝晖校区) |
| 浙江工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | -- | H00202 | 02 | 管理科学与工程类 | 不限 | 3 | (公办)(浙江)(信息管理与信息系统、工程管理;办学地点:朝晖校区) |
| 浙江工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | -- | H00203 | 03 | 材料类 | 化学 | 3 | (公办)(浙江)(材料科学与工程、高分子材料与工程;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) |
| 浙江工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | -- | H00203 | 04 | 食品科学与工程类 | 化学 | 3 | (公办)(浙江)(食品科学与工、食品质量与安全;第一学年在朝晖校区就读,第二学年起在莫干山校区就读) |
| 浙江工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | -- | H00204 | 05 | 土木类 | 化学 | 4 | (公办)(浙江)(土木工程、给排水科学与工程;办学地点:朝晖校区) |
| 浙江工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | -- | H00204 | 06 | 智能建造 | 化学 | 3 | (公办)(浙江)(办学地点:朝晖校区) |
| 浙江工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | -- | H00204 | 07 | 物理学类 | 化学 | 3 | (公办)(浙江)(物理与光电信息类;应用物理学、光电信息科学与工程;办学地点:朝晖校区) |
| 浙江工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | -- | H00204 | 08 | 机械类 | 化学 | 4 | (公办)(浙江)(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业工程、物流工程;办学地点:朝晖校区) |
| 浙江工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | -- | H00204 | 09 | 机器人工程 | 化学 | 2 | (公办)(浙江)(办学地点:朝晖校区) |
| 浙江工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | -- | H00204 | 10 | 计算机类 | 化学 | 5 | (公办)(浙江)(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术;办学地点:朝晖校区) |
| 浙江工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | -- | H00205 | 11 | 土木工程 | 化学 | 6 | (公办)(浙江)(中外合作办学)(智能建造方向,要求高考外语成绩不低于100分;办学地点:朝晖校区) |


标签:
浙江工业大学浙江工业大学招生计划
责任编辑:zj007













闽公网安备35010202002009号


