长春工业大学2026年福建省物理类本科批招生计划

长春工业大学2026年福建省物理类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新长春工业大学2026年福建省物理类本科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 科类 | 批次 | 院校代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 备注 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2365 | 专业组:999(不限选考科目) | 001 | 经济统计学 | 1 | 不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2365 | 专业组:999(不限选考科目) | 002 | 数字经济 | 3 | 不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2365 | 专业组:999(不限选考科目) | 003 | 金融学 | 1 | -- |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2365 | 专业组:999(不限选考科目) | 004 | 信息管理与信息系统 | 2 | 不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2365 | 专业组:500(选考化学) | 005 | 机械工程 | 2 | -- |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2365 | 专业组:500(选考化学) | 006 | 材料成型及控制工程 | 4 | 不招色盲、色弱且不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2365 | 专业组:500(选考化学) | 007 | 机械电子工程 | 1 | -- |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2365 | 专业组:500(选考化学) | 008 | 工业设计 | 1 | 不招色盲色弱且不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2365 | 专业组:500(选考化学) | 009 | 车辆工程 | 1 | -- |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2365 | 专业组:500(选考化学) | 010 | 智能制造工程 | 1 | -- |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2371 | 专业组:500(选考化学) | 001 | 智能制造工程(中外合作办学) | 8 | (中外合作1)与澳大利亚南十字星大学合作办学“4+0”双证 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2372 | 专业组:500(选考化学) | 001 | 人工智能(中外合作办学) | 8 | (中外合作2)与澳大利亚南十字星大学合作办学“4+0”双证,不招单色识别不全者。 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2373 | 专业组:500(选考化学) | 001 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 8 | (中外合作3)与澳大利亚南+字星大学合作办学“4+0”双证,不招单色识别不全者。 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2374 | 专业组:500(选考化学) | 001 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | (中外合作4)与乌兹别克斯坦国家研究型大学塔什干灌溉与农业机械学院合作办学。 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2375 | 专业组:500(选考化学) | 001 | 统计学(中外合作办学) | 5 | (中外合作5)与乌兹别克斯坦国家研究型大学塔什干灌溉与农业机械学院合作办学。 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2366 | 专业组:500(选考化学) | 001 | 材料化学 | 2 | (组1)不招色盲色弱且不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2366 | 专业组:500(选考化学) | 002 | 智能材料与结构 | 2 | (组1)不招色盲且不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2367 | 专业组:500(选考化学) | 001 | 测控技术与仪器 | 1 | (组2)不招色盲色弱且不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2367 | 专业组:500(选考化学) | 002 | 金属材料工程 | 5 | (组2)不招色盲且不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2367 | 专业组:500(选考化学) | 003 | 电气工程及其自动化 | 1 | (组2)不招色盲色弱且不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2367 | 专业组:500(选考化学) | 004 | 电子信息工程 | 1 | (组2)不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2367 | 专业组:500(选考化学) | 005 | 人工智能 | 1 | (组2)不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2367 | 专业组:500(选考化学) | 006 | 自动化 | 2 | (组2)不招色盲色弱且不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2367 | 专业组:500(选考化学) | 007 | 机器人工程 | 1 | (组2)不招色盲色弱且不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2367 | 专业组:500(选考化学) | 008 | 计算机科学与技术 | 2 | (组2)不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2367 | 专业组:500(选考化学) | 009 | 软件工程 | 1 | (组2)不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2367 | 专业组:500(选考化学) | 010 | 信息安全 | 1 | (组2)不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2367 | 专业组:500(选考化学) | 011 | 数字媒体技术 | 1 | (组2)不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2367 | 专业组:500(选考化学) | 012 | 数据科学与大数据技术 | 1 | (组2)不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2368 | 专业组:500(选考化学) | 001 | 信息与计算科学 | 1 | (组3) |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2368 | 专业组:500(选考化学) | 002 | 统计学 | 2 | (组3) |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2369 | 专业组:500(选考化学) | 001 | 高分子材料与工程 | 4 | (组4)不招色盲色弱且不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2369 | 专业组:500(选考化学) | 002 | 化学工程与工艺 | 2 | (组4)不招色盲色弱且不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2370 | 专业组:500(选考化学) | 001 | 化学 | 3 | (组5)不招色盲色弱且不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2370 | 专业组:500(选考化学) | 002 | 制药工程 | 1 | (组5)不招色盲色弱且不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2370 | 专业组:500(选考化学) | 003 | 环境工程 | 1 | (组5)不招色盲色弱且不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2370 | 专业组:500(选考化学) | 004 | 食品科学与工程 | 2 | (组5)不招色盲色弱且不招单色识别不全者 |
| 长春工业大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 2370 | 专业组:500(选考化学) | 005 | 生物工程 | 2 | (组5)不招色盲色弱且不招单色识别不全者 |


标签:
长春工业大学长春工业大学招生计划
责任编辑:jl006













闽公网安备35010202002009号


