赣南医学院招生计划

| img]http://gkcx.school.eol.cn/component/ckeditor/plugins/fakeobjects/images/spacer.gif?t=DAED[/img]专业 | 科类 | 合计 | 江西 | 江西定向 | 专升本 | 预科生 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| ★总计 | 3033 | 1885 | 100 | 110 | 8 | 40 | 10 | 10 | 20 | 65 | 25 | 30 | 40 | 95 | 30 | 85 | 15 | 50 | 15 | 40 | 45 | 20 | 55 | 40 | 55 | 15 | 20 | 35 | 35 | 15 | 10 | 15 | |
| 本科合计 | 2433 | 1500 | 50 | 110 | 8 | 40 | 10 | 10 | 20 | 15 | 25 | 30 | 40 | 60 | 30 | 50 | 15 | 30 | 15 | 40 | 45 | 20 | 55 | 30 | 40 | 15 | 20 | 35 | 35 | 15 | 10 | 15 | |
| 临床医学 | 理工 | 798 | 403 | 50 | 75 | 1 | 13 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 14 | 16 | 10 | 15 | 7 | 13 | 8 | 11 | 14 | 10 | 15 | 11 | 14 | 6 | 6 | 12 | 13 | 6 | 4 | 7 |
| 临床医学(医事法学方向) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 临床医学(医学心理学方向) | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 临床医学(精神卫生方向) | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻醉学 | 理工 | 113 | 61 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
| 医学检验技术 | 理工 | 65 | 30 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 口腔医学 | 理工 | 57 | 55 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 文史 | 191 | 160 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 129 | 99 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 20 | 15 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 25 | 18 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 文史 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 50 | 18 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 法医学 | 理工 | 30 | 18 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 50 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 预防医学 | 理工 | 100 | 70 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 中药学 | 理工 | 50 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 理工 | 50 | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 药学 | 理工 | 55 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 运动人体科学 | 体育(理) | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 运动康复 | 体育(理) | 40 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 康复治疗学 | 理工 | 180 | 90 | 1 | 7 | 2 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
| 医学影像技术 | 理工 | 60 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 生物医学工程 | 理工 | 50 | 34 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 50 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 高职(专科)合计 | 600 | 385 | 50 | 50 | 35 | 35 | 20 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 临床医学 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 护理 | 文史 | 115 | 100 | 8 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 115 | 100 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 助产 | 文史 | 50 | 30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 50 | 30 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 医学检验技术 | 理工 | 50 | 30 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 口腔医学技术 | 理工 | 40 | 30 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 医学影像技术 | 理工 | 40 | 20 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 医疗器械维护与管理 | 理工 | 30 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 药品经营与管理 | 文史 | 20 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 艺术 | 20 | 4 | 16 |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:jx011











闽公网安备35010202002009号


