漳州城市职业学院2026年福建省物理类专科批招生计划

漳州城市职业学院2026年福建省物理类专科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新漳州城市职业学院2026年福建省物理类专科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 科类 | 批次 | 院校代码 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 备注 |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 001 | 现代农业技术 | 5 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 002 | 园艺技术 | 44 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 003 | 园林技术 | 16 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 004 | 花卉生产与花艺 | 16 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 005 | 无人机应用技术 | 54 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 006 | 食品智能加工技术 | 18 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 007 | 食品质量与安全 | 42 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 008 | 食品营养与健康 | 11 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 009 | 食品检验检测技术 | 42 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 010 | 物联网应用技术 | 26 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 011 | 应用电子技术 | 27 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 012 | 智能产品开发与应用 | 27 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 013 | 大数据技术 | 4 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 014 | 人工智能技术应用 | 32 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 015 | 移动应用开发 | 35 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 016 | 供应链运营 | 5 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 017 | 研学旅行管理与服务 | 20 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 018 | 数字媒体艺术设计 | 15 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 019 | 融媒体技术与运营 | 12 | -- |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 020 | 小学教育 | 35 | 师范类 |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 021 | 小学科学教育 | 36 | 师范类 |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 022 | 心理健康教育 | 20 | 师范类 |
| 漳州城市职业学院 | 2026 | 物理 | 高职专科批 | 7055 | 专业组:999(不限选考科目) | 023 | 社区管理与服务 | 20 | -- |


责任编辑:fj044













闽公网安备35010202002009号


