徐州医科大学2025年江苏省高考物理类本科提前批专业分数线

徐州医科大学2025年江苏省高考物理类本科提前批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新徐州医科大学2025年江苏省高考物理类本科提前批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 15 | 麻醉学 | 化学 | 610 | 25516 | (为盐城市大丰区定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 24 | 麻醉学 | 化学 | 610 | 25516 | (为宿迁市宿豫区定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 09 | 麻醉学 | 化学 | 605 | 29639 | (为苏州市张家港市定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 18 | 麻醉学 | 化学 | 605 | 29639 | (为镇江市扬中市定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 19 | 麻醉学 | 化学 | 605 | 29639 | (为泰州市靖江市定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 20 | 麻醉学 | 化学 | 605 | 29639 | (为泰州市泰兴市定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 11 | 麻醉学 | 化学 | 603 | 31363 | (为南通市通州区定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 16 | 麻醉学 | 化学 | 600 | 33986 | (为扬州市高邮市定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 10 | 麻醉学 | 化学 | 599 | 34889 | (为苏州市相城区定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 23 | 麻醉学 | 化学 | 598 | 35804 | (为宿迁市沭阳县定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 17 | 麻醉学 | 化学 | 597 | 36725 | (为扬州市江都区定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 13 | 麻醉学 | 化学 | 596 | 37721 | (为连云港市灌云县定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 21 | 麻醉学 | 化学 | 596 | 37721 | (为泰州市兴化市定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 06 | 麻醉学 | 化学 | 595 | 38686 | (为徐州市沛县定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 05 | 麻醉学 | 化学 | 591 | 42526 | (为徐州市贾汪区定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 14 | 麻醉学 | 化学 | 589 | 44619 | (为连云港市赣榆区定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 08 | 麻醉学 | 化学 | 586 | 47687 | (为徐州市铜山区定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 03 | 麻醉学 | 化学 | 584 | 49807 | (为南京市溧水区定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 22 | 麻醉学 | 化学 | 584 | 49807 | (为泰州市泰州医药高新区(高港区)定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 12 | 麻醉学 | 化学 | 579 | 55262 | (为连云港市东海县定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 07 | 麻醉学 | 化学 | 575 | 59906 | (为徐州市邳州市定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 26 | 临床医学 | 化学 | 569 | 67134 | (为徐州市邳州市定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 04 | 麻醉学 | 化学 | 563 | 74583 | (为徐州市睢宁县定向培养) |
| 徐州医科大学 | 2025 | 物理 | 本科提前批 | 02 | 25 | 临床医学 | 化学 | 546 | 96974 | (为徐州市睢宁县定向培养) |


责任编辑:js046













闽公网安备35010202002009号


