湖南农业大学2025年四川省高考物理类本科批专业分数线

湖南农业大学2025年四川省高考物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新湖南农业大学2025年四川省高考物理类本科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 计划类别 | 科类 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 101 | 58 | 英语 | 不限 | 533 | 84680 | (招收英语语种考生) |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 102 | 53 | 金融学 | 不限 | 532 | 85880 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | ZZ | 农林经济管理 | 不限 | 510 | 113767 | (中外合作办学) |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 01 | 动物科学 | 化学 | 541 | 75327 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 02 | 水产养殖学 | 化学 | 542 | 74215 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 04 | 植物保护 | 化学 | 545 | 70843 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 10 | 水利水电工程 | 化学 | 540 | 76490 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 13 | 农学 | 化学 | 560 | 55395 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 18 | 环境科学 | 化学 | 540 | 76490 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 19 | 环境工程 | 化学 | 539 | 77689 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 22 | 农业资源与环境 | 化学 | 541 | 75327 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 24 | 生物技术 | 化学 | 539 | 77689 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 26 | 生物科学 | 化学 | 538 | 78802 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 30 | 材料化学 | 化学 | 542 | 74215 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 32 | 园艺 | 化学 | 538 | 78802 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 34 | 茶学 | 化学 | 550 | 65638 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 37 | 酿酒工程 | 化学 | 543 | 73079 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 43 | 计算机科学与技术 | 化学 | 547 | 68733 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 44 | 电子信息工程 | 化学 | 549 | 66644 | -- |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 105 | ZW | 生物科学 | 化学 | 501 | 125937 | (中外合作办学) |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 105 | ZX | 环境科学 | 化学 | 502 | 124544 | (中外合作办学) |
| 湖南农业大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 105 | ZY | 食品科学与工程 | 化学 | 504 | 121845 | (中外合作办学) |


责任编辑:hns007













闽公网安备35010202002009号


