华东交通大学2025年四川省高考物理类本科批专业分数线

华东交通大学2025年四川省高考物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新华东交通大学2025年四川省高考物理类本科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 计划类别 | 科类 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 101 | 0P | 物流管理 | 不限 | 544 | 71973 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 101 | 0R | 金融学 | 不限 | 555 | 60374 | (第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 101 | 0T | 会计学 | 不限 | 557 | 58346 | (第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 101 | 0U | 人力资源管理 | 不限 | 547 | 68733 | (第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 101 | 0W | 数字经济 | 不限 | 561 | 54387 | (第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 102 | N1 | 工程管理 | 不限 | 536 | 81156 | (中外合作办学) |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 01 | 土木工程 | 化学 | 569 | 46766 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 04 | 给排水科学与工程 | 化学 | 569 | 46766 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 588 | 31541 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 09 | 机械电子工程 | 化学 | 584 | 34455 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 0A | 车辆工程 | 化学 | 586 | 32968 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 0B | 测控技术与仪器 | 化学 | 574 | 42395 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 0C | 智能制造工程 | 化学 | 574 | 42395 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 0D | 新能源汽车工程 | 化学 | 573 | 43244 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 0E | 电气工程及其自动化 | 化学 | 592 | 28720 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 0F | 自动化 | 化学 | 582 | 35928 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 0G | 轨道交通信号与控制 | 化学 | 589 | 30818 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 0H | 电子信息工程 | 化学 | 581 | 36672 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 0J | 建筑电气与智能化 | 化学 | 574 | 42395 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 0K | 交通运输 | 化学 | 591 | 29415 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 0M | 铁道工程 | 化学 | 583 | 35194 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 0N | 测绘工程 | 化学 | 579 | 38241 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 0X | 信息与计算科学 | 化学 | 569 | 46766 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 0Y | 光电信息科学与工程 | 化学 | 571 | 45003 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 16 | 通信工程 | 化学 | 575 | 41558 | (第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 19 | 物联网工程 | 化学 | 570 | 45869 | (第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 1A | 虚拟现实技术 | 化学 | 576 | 40707 | (第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 1U | 材料成型及控制工程 | 化学 | 571 | 45003 | -- |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 103 | 1W | 高分子材料与工程 | 化学 | 570 | 45869 | (不招色盲色弱;不招单色识别不全者) |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 1D | 软件工程 | 化学 | 596 | 25965 | (道铁工程)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 1E | 软件工程 | 化学 | 585 | 33728 | (桥梁工程)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 1F | 软件工程 | 化学 | 588 | 31541 | (轨道信号)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) |
| 华东交通大学 | 2025 | 本科批B段 | 本科批B段普通类 | 物理 | 104 | 1G | 软件工程 | 化学 | 603 | 21662 | (铁道运输工程)(第1年在进贤教学点就读,后3年在校本部就读) |


责任编辑:jx004













闽公网安备35010202002009号


