四川科技职业学院2025年四川省高考物理类专科批专业分数线

四川科技职业学院2025年四川省高考物理类专科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新四川科技职业学院2025年四川省高考物理类专科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 计划类别 | 科类 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 01 | 软件技术 | 不限 | 239 | 283697 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 15 | 计算机应用技术 | 不限 | 261 | 282348 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 1C | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 277 | 280924 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 27 | 电子信息工程技术 | 不限 | 239 | 283697 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 2G | 助产 | 不限 | 326 | 272693 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 2H | 中药学 | 不限 | 248 | 283241 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 33 | 云计算技术应用 | 不限 | 316 | 274942 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 39 | 工业软件开发技术 | 不限 | 340 | 268858 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 45 | 人工智能技术应用 | 不限 | 215 | 284393 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 47 | 计算机网络技术 | 不限 | 241 | 283609 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 49 | 数字媒体技术 | 不限 | 230 | 284003 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 4G | 药学 | 不限 | 232 | 283943 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 4H | 药物制剂技术 | 不限 | 322 | 273617 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 4J | 智能产品开发与应用 | 不限 | 332 | 271144 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 4K | 应用电子技术 | 不限 | 340 | 268858 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 4L | 数字媒体技术 | 不限 | 344 | 267643 | (AIGC) |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 52 | 微电子技术 | 不限 | 219 | 284302 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 57 | 现代通信技术 | 不限 | 372 | 256868 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 62 | 物联网应用技术 | 不限 | 329 | 271921 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 67 | 信息安全技术应用 | 不限 | 290 | 279376 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 6F | 护理 | 不限 | 228 | 284064 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 6H | 中医康复技术 | 不限 | 296 | 278545 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 71 | 大数据技术 | 不限 | 333 | 270915 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 78 | 智能控制技术 | 不限 | 289 | 279502 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 7B | 动漫制作技术 | 不限 | 159 | 284777 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 7H | 护理 | 不限 | 291 | 279246 | (涉外护理) |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 82 | 通信软件技术 | 不限 | 376 | 254917 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 93 | 工业机器人技术 | 不限 | 277 | 280924 | (智能编程与应用) |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 9F | 医学检验技术 | 不限 | 328 | 272179 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | 9G | 药品经营与管理 | 不限 | 353 | 264626 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | A3 | 工业互联网应用 | 不限 | 337 | 269731 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | A8 | 新能源汽车技术 | 不限 | 238 | 283737 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | B2 | 汽车检测与维修技术 | 不限 | 278 | 280824 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | B9 | 智能网联汽车技术 | 不限 | 339 | 269134 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | C9 | 城市轨道交通运营管理 | 不限 | 217 | 284348 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | D6 | 机械制造及自动化 | 不限 | 240 | 283651 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | E5 | 增材制造技术 | 不限 | 354 | 264289 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | E9 | 数字化设计与制造技术 | 不限 | 341 | 268575 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | F6 | 电气自动化技术 | 不限 | 223 | 284204 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | G2 | 数控技术 | 不限 | 250 | 283116 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | G3 | 工业机器人技术 | 不限 | 345 | 267347 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | G8 | 建筑工程技术 | 不限 | 324 | 273154 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | H9 | 工程造价 | 不限 | 275 | 281117 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | J3 | 道路与桥梁工程技术 | 不限 | 283 | 280235 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | K1 | 建筑设计 | 不限 | 341 | 268575 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | K5 | 铁道机车运用与维护 | 不限 | 275 | 281117 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | L1 | 高速铁路动车组制造与维护 | 不限 | 225 | 284151 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | L6 | 铁道供电技术 | 不限 | 277 | 280924 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | M3 | 高速铁路客运服务 | 不限 | 283 | 280235 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | M6 | 新能源材料应用技术 | 不限 | 284 | 280110 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | N3 | 钻探工程技术 | 不限 | 292 | 279112 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | P2 | 油气智能开采技术 | 不限 | 277 | 280924 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | P3 | 工业节能技术 | 不限 | 328 | 272179 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | P9 | 大数据与会计 | 不限 | 269 | 281696 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | Q8 | 大数据与财务管理 | 不限 | 310 | 276177 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | R3 | 工商企业管理 | 不限 | 270 | 281584 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | S3 | 网络营销与直播电商 | 不限 | 266 | 281939 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | S8 | 无人机应用技术 | 不限 | 220 | 284268 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | T6 | 民航运输服务 | 不限 | 300 | 277932 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | V2 | 空中乘务 | 不限 | 300 | 277932 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | V5 | 烹饪工艺与营养 | 不限 | 254 | 282874 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | W1 | 中西面点工艺 | 不限 | 285 | 279977 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | W5 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 315 | 275153 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | W8 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 315 | 275153 | (民宿产品开发) |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | X4 | 学前教育 | 不限 | 350 | 265669 | -- |
| 四川科技职业学院 | 2025 | 专科批 | 专科批 | 物理 | 101 | X6 | 早期教育 | 不限 | 330 | 271666 | -- |


责任编辑:sc027













闽公网安备35010202002009号


