苏州大学2015年福建省各专业录取分数

| 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 中国语言文学类 | 文史 | 4 | 611 | 603 | 607.5 |
| 新闻传播学类 | 文史 | 2 | 611 | 608 | 609.5 |
| 旅游管理 | 文史 | 2 | 601 | 601 | 601 |
| 哲学 | 文史 | 1 | 603 | 603 | 603 |
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 606 | 603 | 604.5 |
| 市场营销 | 文史 | 2 | 603 | 602 | 602.5 |
| 会计学 | 文史 | 2 | 608 | 608 | 608 |
| 法学 | 文史 | 2 | 606 | 604 | 605 |
| 德语 | 文史 | 2 | 606 | 604 | 605 |
| 应用心理学 | 理工 | 4 | 616 | 608 | 612 |
| 建筑学 | 理工 | 2 | 616 | 616 | 616 |
| 城乡规划 | 理工 | 2 | 614 | 613 | 613.5 |
| 数学类 | 理工 | 2 | 613 | 609 | 611 |
| 物理学 | 理工 | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 3 | 615 | 612 | 613.333 |
| 环境工程 | 理工 | 1 | 612 | 612 | 612 |
| 材料类 | 理工 | 2 | 611 | 609 | 610 |
| 纳米材料与技术 | 理工 | 2 | 613 | 612 | 612.5 |
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | 614 | 614 | 614 |
| 计算机类 | 理工 | 1 | 613 | 613 | 613 |
| 电子信息工程 | 理工 | 1 | 611 | 611 | 611 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 616 | 614 | 615 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 615 | 615 | 615 |
| 机械类 | 理工 | 5 | 611 | 606 | 608.2 |
| 冶金工程 | 理工 | 1 | 607 | 607 | 607 |
| 轻化工程 | 理工 | 1 | 607 | 607 | 607 |
| 纺织类 | 理工 | 4 | 608 | 606 | 607.25 |
| 通信工程(城市轨道交通通信信号) | 理工 | 3 | 614 | 610 | 611.667 |
| 工程管理 | 理工 | 3 | 612 | 609 | 610.333 |
| 生物信息学 | 理工 | 2 | 608 | 607 | 607.5 |
| 临床医学('5+3'一体化) | 理工 | 2 | 633 | 624 | 628.5 |
| 临床医学 | 理工 | 2 | 619 | 619 | 619 |
| 医学影像学 | 理工 | 2 | 617 | 617 | 617 |
| 放射医学 | 理工 | 3 | 616 | 608 | 611 |
| 预防医学 | 理工 | 1 | 610 | 610 | 610 |
| 药学 | 理工 | 3 | 610 | 606 | 607.333 |
| 生物科学类 | 理工 | 2 | 609 | 608 | 608.5 |
| 视觉传达设计 | 艺术文 | 1 | 192 | 169 | 174.033 |
| 环境设计 | 艺术文 | 2 | 192 | 170 | 176.833 |
| 产品设计 | 艺术文 | 2 | 176 | 166 | 168.113 |
| 服装与服饰设计 | 艺术文 | 1 | 193 | 170 | 176.528 |

责任编辑:js002












闽公网安备35010202002009号


