长春理工大学2025年江西省高考物理类本科批专业分数线

长春理工大学2025年江西省高考物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新长春理工大学2025年江西省高考物理类本科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | A7 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 584 | 15058 | (工学方向,授工学学位。) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第502组 | A3 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 575 | 19438 | (理学方向,授理学学位。) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第506组 | AA | 光电信息科学与工程 | 化学 | 570 | 22065 | (中外合作办学)(与英国西苏格兰大学合作办学,授工学学位。外方授课教师采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考。学费暂定28000元,实际按批复文件收取。) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第505组 | A4 | 光电信息科学与工程 | 化学 | 567 | 23668 | (中外合作办学)(与美国特拉华州立大学合作办学,授理学学位。专业采用全英文授课,非英语语种考生不宜报考。学费暂定28000元,实际按批复文件收取。) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | A8 | 探测制导与控制技术 | 化学 | 580 | 16660 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | A5 | 测控技术与仪器 | 化学 | 578 | 17582 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | AJ | 计算机科学与技术 | 化学 | 578 | 17784 | (因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | AE | 电气工程及其自动化 | 化学 | 574 | 19552 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | AB | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 574 | 19985 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | AC | 机械电子工程 | 化学 | 573 | 20164 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | AH | 自动化 | 化学 | 573 | 20516 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | AM | 机器人工程 | 化学 | 572 | 20876 | (因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | AF | 电子信息工程 | 化学 | 568 | 22806 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | A6 | 智能感知工程 | 化学 | 567 | 23351 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | A9 | 信息对抗技术 | 化学 | 567 | 23527 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | AK | 软件工程 | 化学 | 567 | 23633 | (因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | AD | 过程装备与控制工程 | 化学 | 564 | 25709 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | AG | 通信工程 | 化学 | 563 | 25737 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | AL | 信息安全 | 化学 | 563 | 26060 | (因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | AQ | 无机非金属材料工程 | 化学 | 562 | 26943 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | AR | 功能材料 | 化学 | 561 | 27044 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | AN | 材料物理 | 化学 | 561 | 27126 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | AS | 新能源材料与器件 | 化学 | 561 | 27549 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第503组 | B0 | 环境工程 | 化学 | 560 | 27833 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第502组 | A1 | 电子科学与技术 | 化学 | 574 | 19747 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第502组 | A0 | 应用物理学 | 化学 | 563 | 25936 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第502组 | A2 | 微电子科学与工程 | 化学 | 562 | 26800 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第502组 | AT | 应用化学 | 化学 | 559 | 28262 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第502组 | B7 | 数学类 | 化学 | 559 | 28590 | (数学与应用数学、信息与计算科学) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第502组 | AP | 材料化学 | 化学 | 557 | 29762 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第502组 | B1 | 应用统计学 | 化学 | 555 | 31220 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第504组 | B5 | 电子科学与技术 | 化学 | 543 | 40018 | (中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考。) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第504组 | B6 | 测控技术与仪器 | 化学 | 535 | 46674 | (中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考。) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第504组 | B4 | 应用物理学 | 化学 | 531 | 50031 | (中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立信息技术机械与光学大学合作举办的中外合作办学机构专业。专业类课程授课语言为英语,非英语语种考生不宜报考。) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第501组 | B2 | 金融工程 | 不限 | 532 | 49221 | -- |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第501组 | B3 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 526 | 55046 | (因教学特点和要求,非英语语种考生慎重报考。) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向 | 第501组 | B8 | 工商管理类 | 不限 | 524 | 57246 | (工商管理、会计学) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向-国家专项 | 第561组(国家专项) | BC | 通信工程 | 化学 | 565 | 24817 | (国家专项) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向-国家专项 | 第561组(国家专项) | B9 | 探测制导与控制技术 | 化学 | 565 | 25070 | (国家专项) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向-国家专项 | 第561组(国家专项) | BA | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 563 | 26091 | (国家专项) |
| 长春理工大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 非定向-国家专项 | 第561组(国家专项) | BB | 机械电子工程 | 化学 | 562 | 26366 | (国家专项) |


责任编辑:jl004













闽公网安备35010202002009号


