湖南科技学院2026年湖南省高考物理类本科批招生计划

湖南科技学院2026年湖南省高考物理类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新湖南科技学院2026年湖南省高考物理类本科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 计划人数 | 备注 |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第109组 | 023 | 英语(师范) | 首选物理,再选不限 | 13 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第109组 | 024 | 商务英语 | 首选物理,再选不限 | 15 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第109组 | 025 | 国际经济与贸易 | 首选物理,再选不限 | 15 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第109组 | 026 | 财务管理 | 首选物理,再选不限 | 25 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第109组 | 027 | 跨境电子商务 | 首选物理,再选不限 | 14 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第109组 | 028 | 旅游管理 | 首选物理,再选不限 | 24 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第109组 | 029 | 网络与新媒体 | 首选物理,再选不限 | 57 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第110组 | 030 | 数字经济 | 首选物理,再选不限 | 68 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 031 | 智慧农业 | 首选物理,再选限化学 | 13 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 032 | 教育技术学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 24 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 033 | 数学与应用数学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 75 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 034 | 物理学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 79 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 035 | 化学(师范) | 首选物理,再选限化学 | 74 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 036 | 数学与应用数学 | 首选物理,再选限化学 | 35 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 037 | 信息与计算科学 | 首选物理,再选限化学 | 73 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 038 | 金融工程 | 首选物理,再选限化学 | 67 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 039 | 机械设计制造及其自动化 | 首选物理,再选限化学 | 144 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 040 | 智能制造工程 | 首选物理,再选限化学 | 141 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 041 | 材料化学 | 首选物理,再选限化学 | 74 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 042 | 新能源材料与器件 | 首选物理,再选限化学 | 136 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 043 | 电子信息工程 | 首选物理,再选限化学 | 141 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 044 | 通信工程 | 首选物理,再选限化学 | 134 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 045 | 人工智能 | 首选物理,再选限化学 | 188 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 046 | 计算机科学与技术 | 首选物理,再选限化学 | 138 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 047 | 数字媒体技术 | 首选物理,再选限化学 | 75 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 048 | 空间信息与数字技术 | 首选物理,再选限化学 | 39 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 049 | 数据科学与大数据技术 | 首选物理,再选限化学 | 135 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 050 | 土木工程 | 首选物理,再选限化学 | 41 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 051 | 智能建造 | 首选物理,再选限化学 | 68 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 052 | 测绘工程 | 首选物理,再选限化学 | 69 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 053 | 制药工程 | 首选物理,再选限化学 | 68 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 054 | 食品质量与安全 | 首选物理,再选限化学 | 65 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第111组 | 055 | 生物工程 | 首选物理,再选限化学 | 71 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第116组 | 056 | 电气工程及其自动化 | 首选物理,再选限化学 | 149 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第212组(中外合作办学或国际项目) | 058 | 电子信息工程(中外合作办学) | 首选物理,再选限化学 | 98 | 收费标准最终以主管部门批复为准 |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第816组(少数民族预科班)(面向全省) | 074 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 23 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第817组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 075 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 2 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第818组(少数民族预科班)(面向城步县) | 076 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 1 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第819组(少数民族预科班)(面向石门县) | 077 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 5 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第820组(少数民族预科班)(面向永定区) | 078 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 3 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第821组(少数民族预科班)(面向武陵源区) | 079 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 2 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第822组(少数民族预科班)(面向慈利县) | 080 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 2 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第823组(少数民族预科班)(面向桑植县) | 081 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 2 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第824组(少数民族预科班)(面向汝城县) | 082 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 1 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第825组(少数民族预科班)(面向道县) | 083 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 1 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第826组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 084 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 3 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第827组(少数民族预科班)(面向江永县) | 085 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 8 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第828组(少数民族预科班)(面向江华县) | 086 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 12 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第829组(少数民族预科班)(面向双牌县) | 087 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 2 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第830组(少数民族预科班)(面向洪江市) | 088 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 1 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第831组(少数民族预科班)(面向沅陵县) | 089 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第832组(少数民族预科班)(面向麻阳县) | 090 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第833组(少数民族预科班)(面向新晃县) | 091 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第834组(少数民族预科班)(面向芷江县) | 092 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 3 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第835组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 093 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 4 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第836组(少数民族预科班)(面向通道县) | 094 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 2 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第837组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 095 | 本科预科班 | 首选物理,再选不限 | 31 | -- |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第U13组(楚怡工匠) | 109 | 制药工程(楚怡工匠计划) | 首选物理,再选限化学 | 100 | 本科四年均在永州职业技术学院就读 |
| 湖南科技学院 | 2026 | 本科批(普通) | 普通类(首选物理) | 普通类 | 第Y19组(艺术专业(不组织专业考试)) | 111 | 广播电视编导 | 首选物理,再选不限 | 6 | -- |


标签:
湖南科技学院湖南科技学院招生计划
责任编辑:hns017













闽公网安备35010202002009号


