高考交流群
集美大学全日制自考项目
华侨大学自考项目
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

上海理工大学2010年外省市招生计划一览表

来源:上海理工大学时间:12-05
专业名称 批次 科类 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 宁夏 新疆 新疆(定)
热能与动力工程 本科第一批 理工 5 5 7 14 5 2 6 9 17 11 17 3 7 7 12 9 11 9 16 9 12 5 10 17 2 17 10 7 2
机械设计制造及其自动化 本科第一批 理工 2 0 7 15 5 2 6 4 0 2 17 3 3 2 6 2 8 0 8 4 2 7 10 17 0 10 5 2 4
车辆工程 本科第一批 理工 3 3 0 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 5 3 3 3 3 2 2 4 3 3 0
材料科学与工程 本科第一批 理工 3 3 6 5 5 0 3 3 3 0 9 0 0 3 3 3 3 0 3 3 2 5 4 0 0 7 3 2 0
土木工程 本科第一批 理工 3 2 7 14 8 0 7 7 4 8 17 4 0 3 6 0 3 0 10 3 3 4 10 12 2 10 6 0 0
环境工程 本科第一批 理工 0 0 0 2 0 2 0 0 3 2 10 0 0 0 2 4 3 3 12 0 0 4 6 10 0 7 2 3 0
国际经济与贸易(中德合作) 本科第一批 理工 3 4 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化(中德合作) 本科第一批 理工 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
测控技术与仪器 本科第一批 理工 2 6 7 14 9 0 0 5 3 0 17 0 3 0 3 2 5 0 8 0 0 4 6 10 0 4 3 0 2
电子信息工程 本科第一批 理工 3 4 6 0 3 0 0 0 3 3 12 0 2 3 3 0 4 0 7 4 5 12 8 7 0 5 5 3 0
光电信息工程 本科第一批 理工 3 2 5 8 3 0 3 4 6 0 15 0 0 0 5 4 4 3 11 2 2 5 0 4 0 6 2 2 0
计算机科学与技术 本科第一批 理工 2 2 5 5 3 0 3 0 4 3 10 4 0 0 8 2 0 3 12 0 0 3 8 4 0 10 2 0 0
电气工程及其自动化 本科第一批 理工 0 0 5 5 6 3 2 0 4 0 10 0 2 0 4 0 3 3 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4
信息管理与信息系统(中美合作) 本科第一批 理工 2 4 0 2 0 2 0 0 3 3 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工商管理(中美合作) 本科第一批 理工 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共事业管理 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
系统科学与工程 本科第一批 理工 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
工业工程 本科第一批 理工 0 0 2 0 2 0 0 0 4 4 3 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
国际经济与贸易 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 4 2 0 0 2 0 0
金融学 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0
会计学 本科第一批 理工 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0
市场营销 本科第一批 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 2 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
会展经济与管理(中英合作) 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化(中英合作) 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 3 0 0 5 5 0 3 0 4 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0
电子信息科学与技术(中英合作) 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 3 0 0 5 5 0 3 0 4 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0
食品质量与安全 本科第一批 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 4 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 4 3 7 6 3 0 7 5 0 0
生物医学工程 本科第一批 理工 0 3 0 6 2 4 3 8 12 12 20 9 10 7 15 12 10 4 16 8 6 8 9 8 2 10 10 6 0
药物制剂 本科第一批 理工 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0
印刷工程 本科第一批 理工 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 24 9 8 5 5 2 2 0 0 4 0 9 12 12 0 10 6 0 0
工业设计 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
传播学 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 3 0 0 0
英语(科技翻译) 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日语 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
德语 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
英语(金融与投资)(中美合作) 本科第一批 理工 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英语(国际贸易)(中美合作) 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
数学与应用数学 本科第一批 理工 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 4 0 0 5 0 0 3 3 3 0 5 5 2 0
应用物理学 本科第一批 理工 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 3 4 0 0 0 0 3 4 3 3 0 0
应用化学 本科第一批 理工 0 0 0 0 2 2 3 0 2 0 3 0 3 0 5 0 4 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
动画 本科第一批 艺术 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 2 2 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计(视觉传达) 本科第一批 艺术 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计(环境艺术) 本科第一批 艺术 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 2 4 2 0 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计(印刷美术设计) 本科第一批 艺术 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 4 5 2 3 4 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计(公共艺术) 本科第一批 艺术 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计(工业设计) 本科第一批 艺术 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 4 2 4 4 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
信息管理与信息系统(中美合作) 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共事业管理 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
系统科学与工程 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
国际经济与贸易 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金融学 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
会计学 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
市场营销 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会展经济与管理(中英合作) 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
传播学 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 5 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2
编辑出版学 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 2 0 2 3 2 3 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
英语(科技翻译) 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
日语 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
德语 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
英语(金融与投资)(中美合作) 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
英语(国际贸易)(中美合作) 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电一体化技术 专科(高职)批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数控技术 专科(高职)批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
模具设计与制造 专科(高职)批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电气自动化技术 专科(高职)批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

注:以各省市招办公布的招生计划为准

标签:
责任编辑:sh007

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123