安徽工程大学2026年江苏省高考物理类本科批招生计划

安徽工程大学2026年江苏省高考物理类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新安徽工程大学2026年江苏省高考物理类本科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 科类 | 批次 | 院校专业组代码 | 选科要求 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 备注 |
| 安徽工程大学 | 2026 | 物理 | 本科院校 | 230801 | 化学 | 01 | 测控技术与仪器 | 9 | (芜湖) |
| 安徽工程大学 | 2026 | 物理 | 本科院校 | 230801 | 化学 | 02 | 高分子材料与工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 3 | (芜湖) |
| 安徽工程大学 | 2026 | 物理 | 本科院校 | 230801 | 化学 | 03 | 材料科学与工程 | 5 | (芜湖) |
| 安徽工程大学 | 2026 | 物理 | 本科院校 | 230801 | 化学 | 04 | 材料成型及控制工程 | 3 | (芜湖) |
| 安徽工程大学 | 2026 | 物理 | 本科院校 | 230801 | 化学 | 05 | 生物工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 8 | (芜湖) |
| 安徽工程大学 | 2026 | 物理 | 本科院校 | 230801 | 化学 | 06 | 应用化学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 8 | (芜湖) |
| 安徽工程大学 | 2026 | 物理 | 本科院校 | 230801 | 化学 | 07 | 生物制药 | 9 | (芜湖) |
| 安徽工程大学 | 2026 | 物理 | 本科院校 | 230801 | 化学 | 08 | 食品科学与工程(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 1 | (芜湖) |
| 安徽工程大学 | 2026 | 物理 | 本科院校 | 230801 | 化学 | 09 | 土木工程 | 11 | (芜湖) |
| 安徽工程大学 | 2026 | 物理 | 本科院校 | 230801 | 化学 | 10 | 化学工程与工艺(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5 | (芜湖) |
| 安徽工程大学 | 2026 | 物理 | 本科院校 | 230801 | 化学 | 11 | 给排水科学与工程 | 2 | (芜湖) |


标签:
安徽工程大学安徽工程大学招生计划
责任编辑:ah008













闽公网安备35010202002009号


