西南交通大学2026年四川省高考物理类本科批招生计划

西南交通大学2026年四川省高考物理类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新西南交通大学2026年四川省高考物理类本科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 计划类别 | 专业组名称 | 选科要求 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 备注 |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 1.高校专项计划 | -- | 专业组201 | 化学 | 38 | 土木工程 | 30 | (四川省成都市)(专业备注:投档成绩应达到特殊类型招生控制分数线。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 1.高校专项计划 | -- | 专业组201 | 化学 | 42 | 测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 8 | (四川省成都市)(专业备注:投档成绩应达到特殊类型招生控制分数线。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 1.高校专项计划 | -- | 专业组201 | 化学 | 48 | 建筑类(包含专业:城乡规划、风景园林) | 30 | (四川省成都市)(专业备注:投档成绩应达到特殊类型招生控制分数线。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 1.高校专项计划 | -- | 专业组201 | 化学 | 49 | [V]建筑学 | 10 | (四川省成都市)(专业备注:投档成绩应达到特殊类型招生控制分数线。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 1.高校专项计划 | -- | 专业组201 | 化学 | 52 | 制药工程 | 8 | (四川省成都市)(专业备注:不招色弱、色盲、单色识别不全,投档成绩应达到特殊类型招生控制分数线。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 13 | 安全工程 | 4 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 35 | 智能建造(成都东部国际校区) | 2 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 37 | 城市设计(成都东部国际校区) | 4 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 38 | 土木工程 | 6 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 39 | 城市地下空间工程 | 1 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 40 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 42 | 测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 2 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 43 | 地质工程 | 3 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 45 | 环境工程 | 1 | (四川省成都市)(专业备注:不招色弱、色盲、单色识别不全。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 48 | 建筑类(包含专业:城乡规划、风景园林) | 3 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 49 | [V]建筑学 | 3 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 52 | 制药工程 | 2 | (四川省成都市)(专业备注:不招色弱、色盲、单色识别不全。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 54 | 生物工程 | 2 | (四川省成都市)(专业备注:不招色弱、色盲、单色识别不全。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 55 | 药学 | 1 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 56 | 金融学(成都九里校区) | 2 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 57 | 信息管理与信息系统(成都九里校区) | 3 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 58 | 工程管理(成都九里校区) | 2 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 59 | 应急管理(成都九里校区) | 2 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 60 | 工商管理(成都九里校区) | 3 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 2.A段 | (1)国家专项计划 | 专业组301 | 化学 | 62 | 应用心理学 | 2 | (四川省成都市)(专业备注:不招色弱、色盲、单色识别不全。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (1)部委属和外省属民族预科 | 专业组122 | 化学 | Y1 | 少数民族预科 | 9 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组101 | 化学 | 01 | 电气工程及其自动化 | 107 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组101 | 化学 | 02 | 大功率半导体科学与工程 | 25 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组102 | 化学 | 03 | 电子信息类(包含专业:微电子科学与工程、电子科学与技术) | 30 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组102 | 化学 | 04 | 电子信息工程 | 46 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组102 | 化学 | 05 | 通信工程 | 46 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组102 | 化学 | 06 | 电子信息科学与技术 | 37 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组102 | 化学 | 07 | 自动化 | 16 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组102 | 化学 | 08 | 轨道交通信号与控制 | 26 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组103 | 化学 | 09 | 人工智能 | 32 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组103 | 化学 | 10 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 75 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组103 | 化学 | 11 | 数据科学与大数据技术 | 26 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组104 | 化学 | 12 | 交通运输类(包含专业:交通运输、交通工程) | 85 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组104 | 化学 | 14 | 物流工程 | 25 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组105 | 化学 | 15 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程) | 88 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组105 | 化学 | 16 | 工业设计 | 10 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组105 | 化学 | 17 | 车辆工程 | 46 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组105 | 化学 | 18 | 能源动力类(包含专业:建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程) | 29 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组105 | 化学 | 19 | 智能工程与创意设计 | 15 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组105 | 化学 | 20 | 飞行器设计与工程 | 16 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组106 | 化学 | 21 | 机器人工程 | 15 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组106 | 化学 | 22 | 信息安全 | 16 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组106 | 化学 | 23 | 土木工程(土木与大数据双学位) | 15 | (四川省成都市)(专业备注:土木工程+数据科学与大数据技术双学士学位。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组106 | 化学 | 24 | [V]建筑学(建筑学与大数据双学位) | 15 | (四川省成都市)(专业备注:建筑学+数据科学与大数据技术双学士学位。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组106 | 化学 | 25 | 低空技术与工程 | 8 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组106 | 化学 | 26 | 集成电路科学与工程 | 15 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组107 | 化学 | 27 | 数学与应用数学 | 9 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组107 | 化学 | 28 | 应用物理学 | 38 | (四川省成都市)(专业备注:不招色盲、单色识别不全。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组107 | 化学 | 29 | 化学 | 7 | (四川省成都市)(专业备注:不招色弱、色盲、单色识别不全。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组107 | 化学 | 30 | 生物信息学 | 7 | (四川省成都市)(专业备注:不招色弱、色盲、单色识别不全。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组107 | 化学 | 31 | 统计学 | 15 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组107 | 化学 | 32 | 工程力学 | 35 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组108 | 化学 | 33 | 智能制造工程 | 30 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组108 | 化学 | 34 | 新能源科学与工程 | 30 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组108 | 化学 | 35 | 智能建造 | 20 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组108 | 化学 | 36 | 智慧交通 | 26 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组109 | 化学 | 38 | 土木工程 | 15 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组109 | 化学 | 39 | 城市地下空间工程 | 10 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组109 | 化学 | 40 | 道路桥梁与渡河工程 | 15 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组109 | 化学 | 41 | 铁道工程 | 25 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组110 | 化学 | 42 | 测绘类(包含专业:测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学) | 30 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组110 | 化学 | 43 | 地质工程 | 15 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组110 | 化学 | 44 | 智能地球探测 | 4 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组110 | 化学 | 45 | 环境工程 | 5 | (四川省成都市)(专业备注:不招色弱、色盲、单色识别不全。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组110 | 化学 | 46 | 环保设备工程 | 15 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组110 | 化学 | 47 | 消防工程 | 12 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组112 | 化学 | 50 | 材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程) | 60 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组112 | 化学 | 51 | 高分子材料与工程 | 15 | (四川省成都市)(专业备注:不招色弱、色盲、单色识别不全。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组112 | 化学 | 52 | 制药工程 | 5 | (四川省成都市)(专业备注:不招色弱、色盲、单色识别不全。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组112 | 化学 | 53 | 生物医学工程 | 13 | (四川省成都市)(专业备注:不招色弱、色盲、单色识别不全。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组112 | 化学 | 54 | 生物工程 | 5 | (四川省成都市)(专业备注:不招色弱、色盲、单色识别不全。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组112 | 化学 | 55 | 药学 | 5 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组113 | 化学 | 56 | 金融学 | 15 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组113 | 化学 | 57 | 信息管理与信息系统 | 20 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组113 | 化学 | 58 | 工程管理 | 10 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组113 | 化学 | 59 | 应急管理 | 5 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组113 | 化学 | 61 | 会计学 | 15 | (四川省成都市) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组117 | 化学 | 63 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 19 | (四川省成都市)(专业备注:西南交通大学与英国利兹大学合作办学,建议小语种考生慎重报考。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组117 | 化学 | 64 | 工业设计(中外合作办学) | 20 | (四川省成都市)(专业备注:西南交通大学与英国利兹大学合作办学,建议小语种考生慎重报考。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组117 | 化学 | 65 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 16 | (四川省成都市)(专业备注:西南交通大学与英国利兹大学合作办学,建议小语种考生慎重报考。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组117 | 化学 | 66 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 20 | (四川省成都市)(专业备注:西南交通大学与英国利兹大学合作办学,建议小语种考生慎重报考,不招色弱、色盲、单色识别不全。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组117 | 化学 | 67 | 电子信息工程(中外合作办学) | 22 | (四川省成都市)(专业备注:西南交通大学与英国利兹大学合作办学,建议小语种考生慎重报考。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组117 | 化学 | 68 | 通信工程(中外合作办学) | 19 | (四川省成都市)(专业备注:西南交通大学与英国利兹大学合作办学,建议小语种考生慎重报考。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组117 | 化学 | 69 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 22 | (四川省成都市)(专业备注:西南交通大学与英国利兹大学合作办学,建议小语种考生慎重报考。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组117 | 化学 | 70 | 土木工程(中外合作办学) | 19 | (四川省成都市)(专业备注:西南交通大学与英国利兹大学合作办学,建议小语种考生慎重报考。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组118 | 化学 | 71 | 环境工程(中外合作办学) | 17 | (四川省成都市)(专业备注:西南交通大学与美国俄克拉荷马州立大学合作举办的中外合作办学项目,建议小语种考生慎重报考,不招色弱、色盲、单色识别不全。) |
| 西南交通大学 | 2026 | 物理 | (二)本科批次 | 4.B段 | (10)普通类本科 | 专业组118 | 化学 | 72 | 安全工程(中外合作办学) | 17 | (四川省成都市)(专业备注:西南交通大学与美国俄克拉荷马州立大学合作举办的中外合作办学项目,建议小语种考生慎重报考。) |


标签:
西南交通大学西南交通大学招生计划
责任编辑:sc002













闽公网安备35010202002009号


