重庆工业职业技术大学2026年四川省高考历史类专科批招生计划

重庆工业职业技术大学2026年四川省高考历史类专科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新重庆工业职业技术大学2026年四川省高考历史类专科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 专业组名称 | 选科要求 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 备注 |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组107 | 不限 | 28 | 计算机类(大一南川校区,大二起两江校区)(包含专业:大数据技术、云计算技术应用、信息安全技术应用、人工智能技术应用) | 8 | (重庆市)(专业备注:云计算技术应用、人工智能技术应用专业收费标准为7590元/生/年,大一按专业大类7290元/生/年预收学费,毕业前根据实际所选专业进行学费结算。) |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组107 | 不限 | 53 | 工业设计 | 8 | (重庆市)[专业备注:大一南川校区,大二起服务型制造产业学院(大渡口)。] |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组107 | 不限 | 54 | 数字媒体技术 | 10 | (重庆市)[专业备注:大一南川校区,大二起服务型制造产业学院(大渡口)。] |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组108 | 不限 | 32 | 金融科技应用 | 5 | (重庆市) |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组108 | 不限 | 33 | 大数据与会计 | 10 | (重庆市) |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组108 | 不限 | 34 | 关务与外贸服务 | 10 | (重庆市) |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组108 | 不限 | 35 | 电子商务 | 15 | (重庆市) |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组108 | 不限 | 36 | 旅游管理 | 8 | (重庆市) |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组108 | 不限 | 37 | 酒店管理与数字化运营 | 8 | (重庆市)(专业备注:建议报考酒店管理与数字化运营专业的考生,应参照行业用工标准衡量自身视力、身高、形象等身体条件要求后谨慎报考。) |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组109 | 不限 | 38 | 建筑工程技术 | 4 | (重庆市) |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组109 | 不限 | 39 | 智能建造技术 | 4 | (重庆市) |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组109 | 不限 | 40 | 工程造价 | 8 | (重庆市) |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组109 | 不限 | 41 | 道路与桥梁工程技术 | 4 | (重庆市) |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组110 | 不限 | 42 | 药品生物技术 | 5 | (重庆市)(专业备注:色弱、色盲考生限报。) |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组110 | 不限 | 43 | 化工技术类(包含专业:应用化工技术、分析检验技术) | 5 | (重庆市)(专业备注:色盲考生限报。应用化工技术专业收费标准为7590元/生/年,大一按专业大类7290元/生/年预收学费,毕业前根据实际所选专业进行学费结算。) |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组110 | 不限 | 44 | 药品与医疗器械类(包含专业:药品生产技术、药品质量与安全) | 10 | (重庆市)(专业备注:色盲考生限报。药品生产技术专业收费标准为7590元/生/年,大一按专业大类7290元/生/年预收学费,毕业前根据实际所选专业进行学费结算。) |
| 重庆工业职业技术大学 | 2026 | 历史 | (四)高职(专科)批次 | 1.普通类高职(专科) | 专业组110 | 不限 | 45 | 医疗器械维护与管理 | 5 | (重庆市)(专业备注:色盲考生限报。) |


责任编辑:cq018













闽公网安备35010202002009号


