黄山学院2014年招生计划
学院 | 专业名称 | 普通文理 | 艺体 | 合计 | 学费 | 备注 | |||
理 | 文 | 省内计划 | 省外计划 | ||||||
旅游学院 | 酒店管理(中法4+0) | 30 | 50 | 80 | 15000 | ||||
旅游管理(中韩2+2) | 10 | 30 | 40 | 10000 | |||||
人力资源管理 | 20 | 60 | 80 | 3500 | |||||
酒店管理 | 40 | 40 | 80 | 3900 | |||||
旅游管理 | 110 | 200 | 310 | 3500 | 含专升本80人;对口70人;国家级特色专业 | ||||
烹饪与营养教育 | 30 | 50 | 80 | 4290 | |||||
会展经济与管理 | 20 | 40 | 60 | 3500 | |||||
文学院 | 汉语言文学 | 80 | 80 | 3500 | |||||
文化产业管理 | 60 | 60 | 3500 | ||||||
汉语国际教育 | 50 | 50 | 3850 | ||||||
生命与环境科学学院 | 生物技术 | 70 | 70 | 3900 | 省级专业综合改革试点 | ||||
生物科学 | 50 | 50 | 3900 | ||||||
环境科学 | 80 | 80 | 3900 | 省级特色专业 | |||||
林学 | 80 | 80 | 3900 | 国家级特色专业 | |||||
园林 | 160 | 160 | 3900 | 国家级专业综合改革试点 | |||||
食品科学与工程 | 80 | 80 | 3900 | ||||||
信息工程学院 | 光电信息科学与工程 | 80 | 80 | 3900 | |||||
电子信息工程 | 100 | 100 | 4290 | ||||||
计算机科学与技术 | 80 | 80 | 4290 | ||||||
软件工程 | 80 | 80 | 4290 | ||||||
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 80 | 80 | 3900 | |||||
市场营销 | 20 | 60 | 80 | 3500 | 省级特色专业 | ||||
财务管理 | 160 | 160 | 3500 | 包含专升本81人;省级特色专业 | |||||
会计学 | 50 | 80 | 130 | 3500 | 河南2人;河北2人 | ||||
公共事业管理 | 50 | 50 | 3500 | ||||||
艺术学院 | 音乐学 | 60 | 20 | 80 | 7000 | ||||
美术学 | 22 | 58 | 80 | 7000 | |||||
环境设计 | 7 | 93 | 100 | 7000 | 省级专业综合改革试点 | ||||
视觉传达设计 | 5 | 45 | 50 | 7000 | |||||
产品设计 | 10 | 40 | 50 | 7000 | |||||
动画 | 10 | 40 | 50 | 7000 | |||||
外国语学院 | 英语 | 40 | 80 | 120 | 3850 | 省级专业综合改革试点 | |||
日语 | 10 | 30 | 40 | 3850 | |||||
数学与统计学院 | 经济统计学 | 80 | 80 | 3900 | |||||
数学与应用数学 | 80 | 80 | 3900 | ||||||
化学化工学院 | 应用化学 | 80 | 80 | 3900 | |||||
化学工程与工艺 | 80 | 80 | 3900 | ||||||
制药工程 | 80 | 80 | 4290 | ||||||
材料科学与工程 | 120 | 120 | 4290 | ||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 80 | 80 | 4290 | |||||
休闲体育 | 80 | 80 | 4290 | ||||||
教育科学学院 | 小学教育 | 20 | 20 | 40 | 3500 | ||||
学前教育 | 120 | 120 | 3500 | 包含专升本80人 | |||||
应用心理学 | 30 | 30 | 60 | 3900 | |||||
建筑工程学院 | 建筑学 | 60 | 60 | 4290 | 省级特色专业 | ||||
土木工程 | 120 | 120 | 4290 | 河南3人 | |||||
工程造价 | 60 | 60 | 3900 | 河北2人 | |||||
城乡规划 | 60 | 60 | 4290 | ||||||
文化与传播学院 | 新闻学 | 60 | 60 | 3850 | |||||
广播电视编导 | 40 | 60 | 100 | 7000 | |||||
戏剧影视文学 | 50 | 60 | 110 | 7000 | |||||
机电工程学院 | 自动化 | 120 | 120 | 3900 | 省级专业综合改革试点 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 160 | 160 | 3900 | 包含对口70人 | |||||
合计 | 2550 | 1270 | 364 | 416 | 4600 | ||||
注:招生计划数以教育厅审核批准后为准 |
责任编辑:ah015