西安建筑科技大学华清学院2026年陕西省高考物理类本科批招生计划

西安建筑科技大学华清学院2026年陕西省高考物理类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新西安建筑科技大学华清学院2026年陕西省高考物理类本科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 科目 | 批次 | 专业组代码 | 科目要求 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 备注 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 101 | 化学 | 10 | 计算机科学与技术 | 100 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 101 | 化学 | 11 | 通信工程 | 95 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 101 | 化学 | 12 | 人工智能 | 95 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 102 | 化学 | 13 | 自动化 | 140 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 102 | 化学 | 14 | 电气工程及其自动化 | 115 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 102 | 化学 | 15 | 建筑电气与智能化 | 85 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 103 | 化学 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 103 | 化学 | 17 | 机械电子工程 | 110 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 103 | 化学 | 18 | 智能制造工程 | 75 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 104 | 化学 | 19 | 土木工程 | 15 | (无人机测绘与建筑机器人应用) |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 104 | 化学 | 20 | 建筑环境与能源应用工程 | 15 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 104 | 化学 | 21 | 城市地下空间工程 | 15 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 104 | 化学 | 22 | 安全工程 | 20 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 104 | 化学 | 23 | 智能建造 | 15 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 105 | 化学 | 24 | 新能源材料与器件 | 45 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 105 | 化学 | 25 | 材料科学与工程 | 70 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 105 | 化学 | 26 | 储能科学与工程 | 30 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 106 | 物理 | 27 | 数字经济 | 55 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 106 | 物理 | 28 | 工程管理 | 15 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 106 | 物理 | 29 | 大数据管理与应用 | 10 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 107 | 物理 | 30 | 建筑学 | 20 | (绿色建筑) |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 107 | 物理 | 31 | 城乡规划 | 10 | (智慧城市与数字规划) |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 107 | 物理 | 32 | 风景园林 | 10 | (数智低碳与生态营建) |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 108 | 物理 | 33 | 经济学 | 30 | -- |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 2026 | 物理类 | 本科批次 | 108 | 物理 | 34 | 会计学 | 10 | -- |


责任编辑:sx046













闽公网安备35010202002009号


