阜阳师范大学2026年安徽省高考物理类本科批招生计划

阜阳师范大学2026年安徽省高考物理类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新阜阳师范大学2026年安徽省高考物理类本科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组名称 | 选科要求 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 备注 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 64 | 生物科学(师范) | 4 | 〔5720元/年;招应届高中毕业生;非西藏生源定向西藏就业;录取考生本科毕业后须按照签订的定向就业协议到西藏县以下基层单位工作,服务年限不少于5年,详情咨询学校〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 16 | 汉语言文学(师范) | 20 | 〔5390元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 17 | 网络与新媒体 | 6 | 〔4900元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 18 | 新闻学 | 5 | 〔4900元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 19 | 英语(师范) | 35 | 〔5390元/年;外语语种须为英语〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 20 | 日语 | 5 | 〔4900元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 21 | 翻译 | 16 | 〔4900元/年;外语语种须为英语〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 22 | 法学 | 40 | 〔5390元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 23 | 电子商务 | 6 | 〔4900元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 24 | 金融工程 | 36 | 〔5390元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 25 | 经济统计学 | 42 | 〔4900元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 26 | 经济学 | 38 | 〔5390元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 27 | 财务管理 | 27 | 〔5390元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 28 | 工商管理 | 7 | 〔4900元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 29 | 工程造价 | 37 | 〔4900元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 30 | 大数据管理与应用 | 75 | 〔4900元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 31 | 小学教育(师范) | 30 | 〔5390元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 32 | 学前教育(师范) | 26 | 〔4900元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 33 | 应用心理学 | 11 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 34 | 智慧交通 | 40 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 35 | 数学与应用数学(师范) | 91 | 〔5720元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 36 | 信息与计算科学 | 57 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 37 | 统计学 | 50 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 38 | 物理学(师范) | 60 | 〔5720元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 39 | 新能源材料与器件 | 94 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 40 | 电子信息科学与技术 | 80 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 41 | 电气工程及其自动化 | 101 | 〔5720元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 42 | 通信工程 | 60 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 43 | 机器人工程 | 85 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 44 | 化学(师范) | 85 | 〔5720元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 45 | 应用化学 | 66 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 46 | 制药工程 | 70 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 47 | 材料科学与工程 | 92 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 48 | 生物科学(师范) | 28 | 〔5720元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 49 | 智慧牧业科学与工程 | 36 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 50 | 食品质量与安全 | 55 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 51 | 生物制药 | 65 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 52 | 生物科学 | 80 | 〔5720元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 53 | 计算机科学与技术 | 141 | 〔5720元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 54 | 软件工程 | 110 | 〔5720元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 55 | 物联网工程 | 81 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 56 | 数据科学与大数据技术 | 95 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 57 | 智能科学与技术 | 100 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 58 | 医学检验技术 | 20 | 〔5500元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 59 | 康复治疗学 | 50 | 〔5500元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 60 | 眼视光学 | 40 | 〔5500元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 006专业组 | 生物学 | 61 | 护理学 | 30 | 〔5500元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 007专业组 | 地理 | 62 | 地理科学(师范) | 30 | 〔5200元/年〕 |
| 阜阳师范大学 | 2026 | 物理 | 本科批 | 007专业组 | 地理 | 63 | 地理信息科学 | 20 | 〔5200元/年〕 |


标签:
阜阳师范大学阜阳师范大学招生计划
责任编辑:ah012













闽公网安备35010202002009号


