铜陵学院2026年安徽省高考物理类本科批招生计划

铜陵学院2026年安徽省高考物理类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新铜陵学院2026年安徽省高考物理类本科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业组名称 | 选科要求 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 备注 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 002专业组 | 不限 | 04 | 汉语言文学 | 25 | 〔4600元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 002专业组 | 不限 | 05 | 会计学 | 35 | 〔5290元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 002专业组 | 不限 | 06 | 财务管理 | 30 | 〔5060元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 002专业组 | 不限 | 07 | 法学 | 20 | 〔5060元/年;卓越法治人才班〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 03 | 法学 | 20 | 〔5060元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 08 | 金融学 | 25 | 〔5060元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 09 | 互联网金融 | 25 | 〔4600元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 10 | 金融工程 | 60 | 〔4600元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 11 | 经济学 | 20 | 〔4600元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 12 | 国际经济与贸易 | 15 | 〔5290元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 13 | 数字经济 | 50 | 〔4600元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 14 | 经济统计学 | 52 | 〔4600元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 15 | 知识产权 | 25 | 〔4600元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 16 | 广告学 | 20 | 〔5290元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 17 | 英语 | 40 | 〔4600元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 18 | 工程管理 | 73 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 19 | 税收学 | 28 | 〔5060元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 20 | 人力资源管理 | 40 | 〔4600元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 21 | 物流管理 | 55 | 〔4600元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 22 | 电子商务 | 63 | 〔4600元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 23 | 审计学 | 31 | 〔4600元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 003专业组 | 不限 | 24 | 资产评估 | 20 | 〔4600元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 25 | 电气工程及其自动化 | 86 | 〔5390元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 26 | 自动化 | 60 | 〔5390元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 27 | 计算机科学与技术 | 124 | 〔5635元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 28 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 29 | 机器人工程 | 100 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 004专业组 | 化学 | 30 | 人工智能 | 130 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 31 | 新能源科学与工程 | 50 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 32 | 电子信息工程 | 95 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 33 | 通信工程 | 75 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 34 | 土木工程 | 41 | 〔5390元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 35 | 地理信息科学 | 82 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 36 | 数学与应用数学 | 55 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 37 | 数字媒体技术 | 90 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 38 | 应用统计学 | 82 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 39 | 机械设计制造及其自动化 | 122 | 〔5390元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 40 | 机械电子工程 | 97 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 41 | 材料成型及控制工程 | 95 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 42 | 金属材料工程 | 82 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 43 | 集成电路设计与集成系统 | 70 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 44 | 增材制造工程 | 40 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 45 | 遥感科学与技术 | 90 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 005专业组 | 化学 | 46 | 新能源汽车工程 | 70 | 〔4900元/年〕 |
| 铜陵学院 | 2026 | 物理 | 本科批 | 006专业组 | 化学 | 47 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 80 | 〔18000元/年〕 |


责任编辑:ah022













闽公网安备35010202002009号


