北部湾大学2026年山东省高考综合类常规批招生计划

北部湾大学2026年山东省高考综合类常规批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新北部湾大学2026年山东省高考综合类常规批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 计划类别 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 计划人数 | 备注 |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 0B | 船舶与海洋工程 | 物理和化学 | 4 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 0C | 海洋工程与技术 | 物理和化学 | 4 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 0G | 海洋科学(不招色盲色弱者) | 物理和化学 | 4 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 0J | 生物制药(不招色盲色弱者) | 物理和化学 | 4 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 0K | 应用气象学(不招色盲者) | 物理和化学 | 4 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 0L | 金融工程 | 物理 | 4 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 0M | 财务管理 | 不限 | 4 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 0N | 国际经济与贸易 | 不限 | 4 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 0S | 能源化学工程(不招色盲色弱者) | 物理和化学 | 2 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 0U | 化学工程与工艺(不招色盲色弱者) | 物理和化学 | 2 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 0V | 食品科学与工程(不招色盲色弱者) | 物理和化学 | 4 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 0W | 食品质量与安全 | 物理和化学 | 4 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 0X | 烹饪与营养教育 | 物理和化学 | 4 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 0Y | 汉语言文学(师范类) | 不限 | 4 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 0Z | 汉语国际教育 | 不限 | 4 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 10 | 新闻学 | 不限 | 4 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 18 | 地理科学(师范类)(不招色盲者) | 地理 | 2 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 19 | 地理信息科学 | 地理 | 2 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 1C | 物联网工程 | 物理和化学 | 2 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 1D | 人工智能 | 物理和化学 | 2 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 1E | 数学与应用数学(师范类) | 物理和化学 | 4 | -- |
| 北部湾大学 | 2026 | 4.常规批 | 普通计划 | 综合 | 1F | 物理学(师范类) | 物理和化学 | 4 | -- |


责任编辑:gx018













闽公网安备35010202002009号


