西北民族大学2026年河南省高考物理类本科批招生计划

西北民族大学2026年河南省高考物理类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新西北民族大学2026年河南省高考物理类本科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 计划类别 | 专业组名称 | 专业再选 | 代码 | 专业名称 | 计划人数 | 备注 |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第108组(普通组) | 化学 | 12 | 电气工程及其自动化 | 2 | (;办学地点:榆中校区) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第108组(普通组) | 化学 | 13 | 电子信息工程 | 2 | (;办学地点:榆中校区) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第108组(普通组) | 化学 | 14 | 通信工程 | 2 | (;办学地点:榆中校区) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第108组(普通组) | 化学 | 15 | 人工智能 | 3 | (;办学地点:榆中校区) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第108组(普通组) | 化学 | 16 | 自动化 | 2 | (;办学地点:榆中校区) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第109组(普通组) | 化学,生物学 | 17 | 临床医学 | 7 | (学制五年)(;不招色弱、色盲及单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第109组(普通组) | 化学,生物学 | 18 | 口腔医学 | 2 | (学制五年)(;不招色弱、色盲及单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第110组(普通组) | 化学 | 19 | 数学与应用数学 | 10 | (;办学地点:榆中校区) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第111组(普通组) | 化学 | 20 | 物理学 | 4 | (;办学地点:榆中校区) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第112组(普通组) | 化学 | 21 | 护理学 | 3 | (;不招色弱、色盲及单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第113组(普通组) | 化学 | 22 | 文物保护技术 | 2 | (;办学地点:榆中校区) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第114组(普通组) | 不限 | 23 | 工商管理 | 2 | (;办学地点:榆中校区;不招单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第114组(普通组) | 不限 | 24 | 财务管理 | 4 | (;办学地点:榆中校区;不招单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第115组(普通组) | 不限 | 25 | 经济学 | 2 | (;办学地点:榆中校区;不招单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第115组(普通组) | 不限 | 26 | 金融学 | 2 | (;办学地点:榆中校区;不招单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第117组(普通组) | 化学 | 27 | 无机非金属材料工程 | 2 | (;办学地点:榆中校区;不招色盲及单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第117组(普通组) | 化学 | 28 | 土木工程 | 3 | (;办学地点:榆中校区) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第117组(普通组) | 化学 | 29 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | (;办学地点:榆中校区) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第118组(普通组) | 化学 | 30 | 生物技术 | 3 | (;办学地点:榆中校区;不招色弱、色盲及单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第118组(普通组) | 化学 | 31 | 食品科学与工程 | 2 | (;办学地点:榆中校区;不招色弱、色盲及单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第118组(普通组) | 化学 | 32 | 生物工程 | 5 | (;办学地点:榆中校区;不招色弱、色盲及单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第118组(普通组) | 化学 | 33 | 动物科学 | 3 | (;办学地点:榆中校区;不招色弱、色盲及单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第118组(普通组) | 化学 | 34 | 动物医学 | 4 | (学制五年)(;办学地点:榆中校区;不招色弱、色盲及单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第119组(普通组) | 化学 | 35 | 应用化学 | 2 | (;办学地点:榆中校区;不招色弱、色盲及单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第119组(普通组) | 化学 | 36 | 高分子材料与工程 | 2 | (;办学地点:榆中校区;不招色弱、色盲及单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第119组(普通组) | 化学 | 37 | 化学工程与工艺 | 8 | (;办学地点:榆中校区;不招色弱、色盲及单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第119组(普通组) | 化学 | 38 | 制药工程 | 4 | (;办学地点:榆中校区;不招色弱、色盲及单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第119组(普通组) | 化学 | 39 | 环境工程 | 2 | (;办学地点:榆中校区;不招色弱、色盲及单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第120组(普通组) | 化学 | 40 | 计算机科学与技术 | 2 | (;办学地点:榆中校区;不招单色识别不全考生) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第120组(普通组) | 化学 | 41 | 软件工程 | 2 | (;办学地点:榆中校区) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第120组(普通组) | 化学 | 42 | 数据科学与大数据技术 | 2 | (;办学地点:榆中校区) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 1.普通类 | 第230组(中外合作办学组) | 化学 | 43 | 计算机科学与技术 | 3 | (中外合作办学)(;办学地点:榆中校区;合作方:马来西亚思特雅大学;不招单色识别不全考生。学费为暂定标准,最终以有关部门批复文件为准) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 2.国家专项计划 | 第324组(国家专项计划组) | 化学 | 44 | 软件工程 | 1 | (;办学地点:榆中校区)(国家专项计划) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 2.国家专项计划 | 第324组(国家专项计划组) | 化学 | 45 | 数据科学与大数据技术 | 1 | (;办学地点:榆中校区)(国家专项计划) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 2.国家专项计划 | 第324组(国家专项计划组) | 化学 | 46 | 食品科学与工程 | 2 | (;办学地点:榆中校区;不招色弱、色盲及单色识别不全考生)(国家专项计划) |
| 西北民族大学 | 2026 | 普通本科批 | 物理 | 2.国家专项计划 | 第325组(国家专项计划组) | 化学,生物学 | 47 | 临床医学 | 2 | (学制五年)(;不招色弱、色盲及单色识别不全考生)(国家专项计划) |


标签:
西北民族大学西北民族大学招生计划
责任编辑:gs012













闽公网安备35010202002009号


