芜湖职业技术大学2025年安徽省高考物理类专科批专业分数线

芜湖职业技术大学2025年安徽省高考物理类专科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新芜湖职业技术大学2025年安徽省高考物理类专科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 37 | 宠物医疗技术 | 不限 | 478 | 167441 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 54 | 食品检验检测技术 | 不限 | 476 | 169567 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 33 | 大数据与会计 | 不限 | 475 | 170579 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 07 | 机电一体化技术 | 不限 | 472 | 174727 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 06 | 电气自动化技术 | 不限 | 471 | 177270 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 01 | 数控技术 | 不限 | 470 | 178126 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 21 | 融媒体技术与运营 | 不限 | 470 | 178481 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 08 | 工业机器人技术 | 不限 | 467 | 182028 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 36 | 食品营养与健康 | 不限 | 465 | 184703 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 55 | 跨境电子商务 | 不限 | 463 | 187853 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 15 | 计算机应用技术 | 不限 | 462 | 189552 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 45 | 应用英语 | 不限 | 462 | 189680 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 02 | 智能制造装备技术 | 不限 | 462 | 188988 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 03 | 机械设计与制造 | 不限 | 461 | 189984 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 13 | 新能源汽车技术 | 不限 | 461 | 190001 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 35 | 动物防疫与检疫 | 不限 | 461 | 189993 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 09 | 集成电路技术 | 不限 | 460 | 191754 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 10 | 汽车制造与试验技术 | 不限 | 460 | 192412 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 17 | 人工智能技术应用 | 不限 | 459 | 193766 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 22 | 国际经济与贸易 | 不限 | 459 | 193314 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 34 | 药品质量与安全 | 不限 | 459 | 193003 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 12 | 城市轨道交通机电技术 | 不限 | 457 | 196263 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 41 | 计算机网络技术 | 不限 | 457 | 195597 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 11 | 飞机机电设备维修 | 不限 | 457 | 196559 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 18 | 智能网联汽车技术 | 不限 | 456 | 197637 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 39 | 园林工程技术 | 不限 | 456 | 196882 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 56 | 园艺技术 | 不限 | 455 | 198536 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 46 | 商务日语 | 不限 | 455 | 198896 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 30 | 环境监测技术 | 不限 | 455 | 199320 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 31 | 复合材料智能制造技术 | 不限 | 455 | 199315 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 04 | 材料成型及控制技术 | 不限 | 454 | 200372 | (南陵校区) |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 53 | 智能焊接技术 | 不限 | 454 | 199857 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 50 | 党务工作 | 不限 | 454 | 200067 | (南陵校区) |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 52 | 智能物流技术 | 不限 | 454 | 199908 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 19 | 旅游管理 | 不限 | 454 | 199816 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 48 | 人力资源管理 | 不限 | 454 | 200194 | (师范) |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 51 | 学前教育 | 不限 | 454 | 200333 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 32 | 市场营销 | 不限 | 454 | 199808 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 20 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 454 | 200219 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 49 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 454 | 199810 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 14 | 物联网应用技术 | 不限 | 454 | 199668 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 23 | 港口物流管理 | 不限 | 454 | 200453 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 16 | 智能产品开发与应用 | 不限 | 454 | 200336 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 47 | 现代物业管理 | 不限 | 454 | 199934 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 44 | 大数据技术 | 不限 | 454 | 200434 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 05 | 模具设计与制造 | 不限 | 454 | 199826 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 42 | 信息安全技术应用 | 不限 | 454 | 200442 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 43 | 工业互联网技术 | 不限 | 454 | 199954 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 26 | 工程造价 | 不限 | 454 | 200467 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 40 | 现代农业技术 | 不限 | 454 | 199774 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 29 | 储能材料技术 | 不限 | 454 | 199850 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 38 | 园林技术 | 不限 | 454 | 199806 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 28 | 高分子材料智能制造技术 | 不限 | 454 | 200361 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 27 | 道路与桥梁工程技术 | 不限 | 454 | 200465 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 24 | 建筑工程技术 | 不限 | 454 | 200480 | -- |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 001 | 25 | 建设工程管理 | 不限 | 454 | 200319 | (中外合作办学) |
| 芜湖职业技术大学 | 2025 | 高职(专科)批 | 物理 | 002 | 57 | 电气自动化技术 | 不限 | 447 | 209011 | (非英语类考生慎重填报) |


责任编辑:ah049













闽公网安备35010202002009号


