常州大学2025年河南省高考物理类本科批专业分数线

常州大学2025年河南省高考物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新常州大学2025年河南省高考物理类本科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 11 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 604 | 41663 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 12 | 电子科学与技术 | 化学 | 602 | 43771 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 14 | 人工智能 | 化学 | 597 | 49305 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 13 | 集成电路设计与集成系统 | 化学 | 597 | 49305 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 10 | 能源与动力工程 | 化学 | 597 | 49305 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 08 | 高分子材料与工程 | 化学 | 596 | 50521 | -- |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 05 | 智能制造工程 | 化学 | 596 | 50521 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 22 | 油气储运工程 | 化学 | 595 | 51684 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 04 | 车辆工程 | 化学 | 593 | 54059 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 21 | 石油工程 | 化学 | 592 | 55298 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 09 | 新能源材料与器件 | 化学 | 592 | 55298 | -- |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 30 | 药学 | 化学 | 591 | 56625 | -- |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 07 | 金属材料工程 | 化学 | 591 | 56625 | -- |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 20 | 能源化学工程 | 化学 | 590 | 57947 | -- |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 06 | 材料化学 | 化学 | 590 | 57947 | -- |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 01 | 数学与应用数学 | 化学 | 590 | 57947 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 03 | 过程装备与控制工程 | 化学 | 589 | 59240 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 28 | 生物工程 | 化学 | 588 | 60488 | -- |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 26 | 安全工程 | 化学 | 588 | 60488 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 104 | 31 | 信息管理与信息系统 | 不限 | 587 | 61718 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 24 | 生物医学工程 | 化学 | 587 | 61718 | -- |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 17 | 给排水科学与工程 | 化学 | 587 | 61718 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 18 | 化学工程与工艺 | 化学 | 587 | 61718 | -- |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 16 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 587 | 61718 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 15 | 土木工程 | 化学 | 587 | 61718 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 27 | 应急技术与管理 | 化学 | 586 | 63025 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 25 | 食品质量与安全 | 化学 | 586 | 63025 | -- |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 23 | 环境工程 | 化学 | 586 | 63025 | -- |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 19 | 资源循环科学与工程 | 化学 | 586 | 63025 | -- |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 02 | 应用化学 | 化学 | 586 | 63025 | -- |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 29 | 消防工程 | 化学 | 585 | 64425 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 104 | 32 | 工程管理 | 不限 | 584 | 65709 | (办学地点:西太湖校区) |
| 常州大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 106 | 33 | 护理学 | 化学 | 566 | 91732 | -- |


责任编辑:js011













闽公网安备35010202002009号


