天津城建大学2025年河南省高考物理类本科批专业分数线

天津城建大学2025年河南省高考物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新天津城建大学2025年河南省高考物理类本科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 124 | 36 | 电气工程及其自动化 | 化学 | 559 | 102928 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 901 | 43 | 软件工程 | 化学 | 556 | 107719 | (单列专业组) |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 124 | 37 | 自动化 | 化学 | 556 | 107719 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 124 | 34 | 机械电子工程 | 化学 | 556 | 107719 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 124 | 33 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 556 | 107719 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 124 | 35 | 智能制造工程 | 化学 | 554 | 110951 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 124 | 32 | 应用物理学 | 化学 | 554 | 110951 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 123 | 28 | 电子信息类 | 化学 | 553 | 112668 | (含:电子信息工程电子信息科学与技术) |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 123 | 30 | 计算机类 | 化学 | 552 | 114348 | (含:计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 123 | 29 | 人工智能 | 化学 | 552 | 114348 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 123 | 31 | 遥感科学与技术 | 化学 | 551 | 116078 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 123 | 27 | 数学与应用数学 | 化学 | 551 | 116078 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 122 | 22 | 能源与动力工程 | 化学 | 547 | 122973 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 103 | 09 | 地理信息科学 | 地理 | 545 | 126477 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 122 | 21 | 高分子材料与工程 | 化学 | 538 | 138722 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 122 | 19 | 材料科学与工程 | 化学 | 532 | 149558 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 122 | 20 | 无机非金属材料工程 | 化学 | 531 | 151364 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 121 | 11 | 建筑电气与智能化 | 化学 | 531 | 151364 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 122 | 26 | 安全工程 | 化学 | 530 | 153170 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 122 | 18 | 应用化学 | 化学 | 530 | 153170 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 101 | 08 | 大数据管理与应用 | 不限 | 526 | 160378 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 122 | 23 | 建筑环境与能源应用工程 | 化学 | 522 | 167752 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 122 | 25 | 环境工程 | 化学 | 521 | 169654 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 122 | 24 | 给排水科学与工程 | 化学 | 521 | 169654 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 121 | 17 | 交通工程 | 化学 | 521 | 169654 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 121 | 16 | 地质工程 | 化学 | 520 | 171586 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 121 | 15 | 测绘工程 | 化学 | 520 | 171586 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 121 | 12 | 城市地下空间工程 | 化学 | 519 | 173388 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 121 | 13 | 道路桥梁与渡河工程 | 化学 | 518 | 175267 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 121 | 10 | 土木工程 | 化学 | 517 | 177095 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 121 | 14 | 智能建造 | 化学 | 517 | 177095 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 101 | 04 | 城乡规划 | 不限 | 516 | 178995 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 101 | 03 | 建筑学 | 不限 | 514 | 182751 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 101 | 05 | 风景园林 | 不限 | 513 | 184632 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 101 | 07 | 房地产开发与管理 | 不限 | 510 | 190228 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 101 | 06 | 工程管理 | 不限 | 510 | 190228 | -- |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 202 | 40 | 工程管理 | 不限 | 480 | 248687 | (合作方:丹麦VIA大学学院)(中外合作办学) |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 203 | 42 | 风景园林 | 不限 | 471 | 266139 | (合作方:波兰克拉科夫工业大学;学生须在大三年级出国访学一年)(中外合作办学) |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 203 | 41 | 建筑学 | 不限 | 470 | 268081 | (合作方:波兰克拉科夫工业大学;学生须在大三年级出国访学一年)(中外合作办学) |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 201 | 39 | 环境工程 | 化学 | 445 | 315603 | (合作方:波兰比亚威斯托克工业大学;学生须在大三年级出国访学一年)(中外合作办学) |
| 天津城建大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 201 | 38 | 土木工程 | 化学 | 429 | 344796 | (合作方:波兰比亚威斯托克工业大学;学生须在大三年级出国访学一年)(中外合作办学) |


责任编辑:tj018













闽公网安备35010202002009号


