襄阳职业技术大学2025年河南省高考物理类专科批专业分数线

襄阳职业技术大学2025年河南省高考物理类专科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新襄阳职业技术大学2025年河南省高考物理类专科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 105 | 02 | 口腔医学 | 不限 | 464 | 279857 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 22 | 中医学 | 不限 | 458 | 291419 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 104 | 01 | 临床医学 | 不限 | 447 | 311929 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 06 | 动物医学 | 不限 | 446 | 313739 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 23 | 医学检验技术 | 不限 | 439 | 326806 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 17 | 新能源汽车技术 | 不限 | 435 | 334050 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 07 | 畜牧兽医 | 不限 | 435 | 334050 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 20 | 大数据技术 | 不限 | 434 | 335904 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 03 | 现代农业技术 | 不限 | 432 | 339465 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 13 | 机电一体化技术 | 不限 | 430 | 342982 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 04 | 设施农业与装备 | 不限 | 429 | 344796 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 12 | 机械制造及自动化 | 不限 | 429 | 344796 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 15 | 工业机器人技术 | 不限 | 429 | 344796 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 16 | 汽车制造与试验技术 | 不限 | 427 | 348358 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 14 | 智能控制技术 | 不限 | 427 | 348358 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 18 | 智能网联汽车技术 | 不限 | 426 | 350118 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 11 | 工程造价 | 不限 | 426 | 350118 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 05 | 农产品加工与质量检测 | 不限 | 426 | 350118 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 08 | 建筑装饰工程技术 | 不限 | 425 | 351863 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 09 | 建筑工程技术 | 不限 | 425 | 351863 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 25 | 特殊教育 | 不限 | 425 | 351863 | (师范) |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 19 | 汽车检测与维修技术 | 不限 | 425 | 351863 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 21 | 工业互联网技术 | 不限 | 425 | 351863 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 24 | 酒店管理与数字化运营 | 不限 | 424 | 353511 | -- |
| 襄阳职业技术大学 | 2025 | 专科批 | 物理 | 106 | 10 | 建筑智能化工程技术 | 不限 | 424 | 353511 | -- |


责任编辑:hb081













闽公网安备35010202002009号


