福建信息职业技术学院2026年高考福建专科批各专业预估录取分数位次公布

2026年福建高考普通专科批常规志愿将于7月27日 8:00 — 7月29日 18:00进行填报。现根据院校往年录取情况及招生老师建议公布福建信息职业技术学院2026年高考福建专科批各专业预估录取分数位次,供福建高考考生填报志愿参考,关注福建高考网(http://www.555edu.com)第一时间发布最新福建信息职业技术学院2026年高考福建专科批各专业投档分及录取结果查询。
声明
本文观点(预估录取分排位)来源第三方平台,福建信息职业技术学院2026预估录取分数、位次仅为历史数据推算预估,非学校官方分数线,无录取效力;最终投档、录取结果以省教育考试院及福建信息职业技术学院招生办公布为准,仅供志愿参考。福建高考网(www.555edu.com)系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。不对录取结果提供担保,亦不承担任何责任。如对本文内容存有异议,可联系本平台及时修改或删除相关内容。
| 院校名称 | 科类 | 批次 | 专业全称 | 26年预估位次 | 25最低分 | 所在省 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 30283 | 453 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 29911 | 448 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 数字媒体技术(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 30220 | 446 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 数字媒体技术(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 112227 | 444 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 电气自动化技术 | 112740 | 443 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 32404 | 442 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 数字媒体艺术设计 | 30769 | 442 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 115069 | 441 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 29515 | 439 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 30503 | 439 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 软件技术 | 112472 | 438 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 测绘地理信息技术 | 33634 | 437 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 计算机应用技术(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 30489 | 437 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 31931 | 436 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 31203 | 435 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 软件技术 | 30492 | 434 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 机械制造及自动化 | 119054 | 434 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 114285 | 434 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 工业机器人技术 | 121761 | 433 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 33989 | 432 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 32974 | 431 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 116096 | 431 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 数字媒体艺术设计 | 118445 | 431 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 新能源汽车技术 | 118680 | 430 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 大数据技术 | 31605 | 429 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 116995 | 429 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 汽车智能技术 | 35522 | 428 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 120594 | 428 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 模具设计与制造 | 33899 | 427 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 汽车智能技术 | 126604 | 420 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 119442 | 426 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 计算机应用技术(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 122103 | 426 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 工业互联网应用 | 35519 | 425 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 34377 | 425 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 移动互联应用技术(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 35176 | 425 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 126823 | 414 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 电子商务 | 33634 | 423 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 大数据技术 | 119614 | 423 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 模具设计与制造 | 127057 | 418 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 人工智能技术应用 | 122645 | 422 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 智能光电技术应用 | 36935 | 421 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 空间数字建模与应用技术 | 32626 | 420 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 广告艺术设计 | 34970 | 420 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 35128 | 419 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 摄影测量与遥感技术 | 36715 | 418 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 智能产品开发与应用 | 37328 | 418 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 影视动画(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 37269 | 418 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 现代通信技术 | 36506 | 417 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 智能产品开发与应用 | 128425 | 412 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 跨境电子商务 | 37302 | 416 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 移动互联应用技术(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 125816 | 416 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 电子商务 | 124346 | 416 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 测绘地理信息技术 | 128641 | 416 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 智能光电技术应用 | 128851 | 415 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 36831 | 414 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 跨境电子商务 | 129385 | 415 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 影视动画(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 130566 | 411 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 融媒体技术与运营 | 130566 | 福建 | |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 现代通信技术 | 130752 | 405 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 摄影测量与遥感技术 | 132865 | 399 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 连锁经营与管理 | 133535 | 400 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 移动商务(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 39439 | 403 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 133896 | 397 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 133948 | 395 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 建筑装饰工程技术 | 39228 | 399 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 移动商务(第一、二学年在平潭校区学习,第三学年在福州产业园产教融合人才培养基地学习。) | 135906 | 386 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 旅游管理 | 40994 | 397 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 旅游管理 | 137250 | 391 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 休闲服务与管理 | 137301 | 388 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 智慧建筑运维管理 | 137301 | 福建 | |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 工业互联网应用 | 137308 | 414 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 室内艺术设计 | 39963 | 395 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 中小企业创业与经营 | 137962 | 387 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 休闲服务与管理 | 42564 | 384 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 空间数字建模与应用技术 | 144375 | 406 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 中小企业创业与经营 | 45407 | 380 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 连锁经营与管理 | 44668 | 379 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 146229 | 400 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 46316 | 378 | 福建 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 智慧建筑运维管理 | 42564 | 福建 | |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 34594 | 福建 | |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 融媒体技术与运营 | 37269 | 福建 | |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 114969 | 福建 |

责任编辑:fj025













闽公网安备35010202002009号


