泉州华光职业学院2026年山东综合普通类二段专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 备注 |
| 眼视光技术 | 289/644376 | 选科要求:不限 | (惠安校区) |
| 服装与服饰设计 | 252/681522 | 选科要求:不限 | |
| 休闲体育 | 249/683287 | 选科要求:不限 | |
| 产品艺术设计 | 240/689522 | 选科要求:不限 | (惠安校区) |
| 信息安全技术应用 | 228/695500 | 选科要求:不限 | |
| 应急救援技术 | 209/702093 | 选科要求:不限 | (惠安校区) |
| 无人机应用技术 | 196/704689 | 选科要求:不限 |


责任编辑:fj076













闽公网安备35010202002009号


