陕西师范大学历年录取分数

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 515 | 500 | -- | 一批 |
| 2012 | 564 | 511 | -- | 一批 |
| 2013 | 586 | 579 | -- | 一批 |
| 2014 | -- | 581 | -- | 一批 |
| 2015 | 601 | 583 | -- | 一批 |
| 2016 | 596 | 586 | 576 | 一批 |
| 2017 | -- | -- | 573 | 一批 |

责任编辑:sx009

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 515 | 500 | -- | 一批 |
| 2012 | 564 | 511 | -- | 一批 |
| 2013 | 586 | 579 | -- | 一批 |
| 2014 | -- | 581 | -- | 一批 |
| 2015 | 601 | 583 | -- | 一批 |
| 2016 | 596 | 586 | 576 | 一批 |
| 2017 | -- | -- | 573 | 一批 |



