
武汉轻工大学2013年分省分专业计划
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 3830 | 5 | 15 | 60 | 90 | 30 | 11 | 10 | 15 | 10 | 55 | 50 | 135 | 30 | 45 | 35 | 130 | 2337 | 70 | 25 | 51 | 25 | 20 | 15 | 57 | 20 | 20 | 99 | 10 | 10 | 25 | 320 |
△本科合计 | 3580 | 5 | 15 | 60 | 90 | 30 | 11 | 10 | 15 | 10 | 55 | 50 | 115 | 30 | 45 | 35 | 120 | 2137 | 50 | 25 | 51 | 25 | 20 | 15 | 57 | 20 | 20 | 99 | 10 | 10 | 25 | 320 |
⊕文史合计 | 440 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 215 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 105 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
外国语言文学类(英语、翻译) | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
广告学 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、旅游管理) | 157 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 55 | |||||||||||
文化产业管理 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
行政管理 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
旅游管理(中职) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 2900 | 5 | 11 | 25 | 52 | 25 | 11 | 10 | 15 | 8 | 26 | 42 | 73 | 25 | 24 | 30 | 70 | 1892 | 42 | 20 | 44 | 20 | 20 | 15 | 49 | 20 | 20 | 89 | 10 | 10 | 20 | 177 |
金融学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外国语言文学类(英语、翻译) | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
广告学 | 13 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
化学类(应用化学、材料化学) | 90 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 160 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 110 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、包装工程) | 340 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 208 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 62 |
电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 330 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 197 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 60 |
电子信息科学与技术 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 200 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 138 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
土木类(土木工程、交通工程) | 120 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
给排水科学与工程 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
化工与制药类(化学工程与工艺、轻化工程) | 110 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 67 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
制药工程 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
环境工程 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
环境科学 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程) | 290 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 220 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
食品科学与工程类(中外合作办学)(食品科学与工程) | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程类(中外合作办学)(啤酒酿造及饮料工艺) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
生物制药 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
动物科学 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||
动物药学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
水产养殖学 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
药物制剂 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||
护理学 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 39 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||
工程管理 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | ||||||||||||
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、旅游管理) | 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
文化产业管理 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
旅游管理(中职) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
⊕艺术(文)合计 | 216 | 27 | 24 | 18 | 29 | 14 | 36 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画) | 216 | 27 | 24 | 18 | 29 | 14 | 36 | 30 | 38 | |||||||||||||||||||||||
⊕艺术(理)合计 | 24 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画) | 24 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
△高职(专科)合计 | 250 | 20 | 10 | 200 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
⊕文史合计 | 65 | 5 | 55 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 25 | 5 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 185 | 15 | 10 | 145 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑工程管理 | 65 | 10 | 5 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造类(中外合作办学)(机械设计及自动化) | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 40 | 5 | 5 | 25 | 5 |

责任编辑:hb008