高考交流群
集美大学全日制自考项目
华侨大学自考项目
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

衡阳师范学院2014-2016年各省文理科录取分数线

来源:时间:12-21
科  类 文     科 理     科
年  份 2014年 2015年 2016年 2014年 2015年 2016年
省  市 省控线 最低分 最高分 省控线 最低分 最高分 省控线 最低分 最高分 省控线 最低分 最高分 省控线 最低分 最高分 省控线 最低分 最高分
湖南 501 529 559 481 505 536 476 499 530 442 463 517 455 473 532 439 460 511
安徽 500 507 514 558 566 574 482 492 498 438 438 453 511 511 529 473 477 498
北京 507 487 496 527 509 514 532 521 525 495 484 484 495 485 490 494 487 488
福建(师范) 482 534 545 462 506 538 403 452 473 408 465 482 410 451 503 352 384 404
福建(非师范) 403 470 482 352 401 439
甘肃 499 499 523 465 474 485 455 470 477 459 440 494 417 417 434 435 443 453
广东 534 537 564 524 529 552 417 475 488 504 506 541 519 526 550 402 460 482
广西 463 519 548 380 463 513 400 508 530 407 448 495 320 421 467 333 443 493
贵州 489 519 533 472 500 512 457 521 532 382 382 449 372 385 407 365 408 466
海南 590 620 661 588 638 673 577 626 671 542 572 607 546 558 630 543 584 602
河北 513 533 550 496 523 532 416 511 527 503 521 566 474 497 516 364 486 506
河南 483 497 510 455 477 497 458 484 516 476 488 502 458 474 488 447 472 486
黑龙江 454 466 477 410 445 462 401 441 447 414 416 476 371 413 417 369 417 423
湖北 482 485 495 477 488 494 403 485 500 471 471 479 448 457 476 350 459 477
吉林 459 481 514 433 445 504 413 444 467 445 449 527 405 405 468 402 409 458
江苏 301 303 306 313 313 317 325 326 328 312 312 324 310 310 318 315 315 329
江西 479 496 522 487 507 513 450 503 513 471 475 491 490 495 517 445 489 521
辽宁 490 495 510 460 475 483 417 480 481 450 450 466 419 430 440 373 437 460
内蒙古 455 460 488 385 429 453 375 428 464 388 388 405 336 379 408 346 375 400
宁夏 486 495 507 478 483 505 486 490 511 440 436 467 416 414 422 434 433 442
青海 426 427 445 420 427 453 415 425 439 362 362 382 363 364 390 380 382 407
山东 523 536 544 510 532 544 474 502 507 489 508 523 490 505 523 451 477 495
山西 478 489 497 462 475 479 460 475 480 462 463 473 442 449 455 438 439 454
陕西 492 502 516 467 475 487 460 473 475 452 457 482 440 441 462 423 436 442
上海 390 396 402 372 —— —— 368 348 348 351 365 375 348 354 356 360 370 378
四川 500 515 520 473 513 520 480 525 533 475 482 498 445 473 478 453 497 503
天津 462 457 462 486 477 482 460 453 455 439 432 436 459 454 455 424 425 440
新疆 446 478 499 414 456 472 415 456 471 405 414 465 381 403 419 394 424 440
云南 500 518 531 470 475 529 495 508 524 445 448 483 425 426 445 445 449 469
浙江 485 545 551 472 540 552 462 525 531 420 431 510 428 503 521 439 501 525
重庆 507 508 528 532 539 567 435 494 510 455 460 512 527 529 562 416 490 508
标签:
责任编辑:hns013

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123