兴义民族师范学院湖南历年录取分数

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -- | -- | 429 | 424 | 二批 |
| 2016 | -- | 447 | -- | 439 | 二批 |
| 2014 | -- | 449 | -- | 442 | 二批 |
| 2013 | 433 | 427 | -- | 423 | 二批 |
| 2012 | 457 | 454 | -- | 451 | 二批 |

责任编辑:gz008
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | -- | -- | 429 | 424 | 二批 |
| 2016 | -- | 447 | -- | 439 | 二批 |
| 2014 | -- | 449 | -- | 442 | 二批 |
| 2013 | 433 | 427 | -- | 423 | 二批 |
| 2012 | 457 | 454 | -- | 451 | 二批 |



