2017年新生收费标准
二级学院 | 专业名称 | 学费 | 住宿费 | 代管费 | 合计 | ||
教材费 | 体检费 | 校园卡预充值 | |||||
文学与传播学院 | 汉语言文学 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 |
汉语言文学(免费师范生) | 0 | 0 | 1000 | 55 | 100 | 1155 | |
汉语国际教育 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
广播电视学 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
文化产业管理 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
广播电视编导 | 8000 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 10355 | |
播音与主持艺术 | 8000 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 10355 | |
马克主义学院、政法学院 | 思想政治教育 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 |
历史学 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
行政管理 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
法律事务(专科) | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
外国语学院 | 英语 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 |
翻译 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
商务英语 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
数学学院 | 数学与应用数学 | 4100 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6455 |
数学与应用数学(免费师范生) | 0 | 0 | 1000 | 55 | 100 | 1155 | |
应用统计学 | 4100 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6455 | |
智能制造学院 | 物理学 | 4100 | 1000 | 1000 | 55 | 100 | 6255 |
机械工程 | 4100 | 1000 | 1000 | 55 | 100 | 6255 | |
机械电子工程 | 4100 | 1000 | 1000 | 55 | 100 | 6255 | |
电子科学与技术 | 4100 | 1000 | 1000 | 55 | 100 | 6255 | |
计算机科学与技术 | 4100 | 1000 | 1000 | 55 | 100 | 6255 | |
物联网工程 | 4100 | 1000 | 1000 | 55 | 100 | 6255 | |
数字媒体技术 | 4100 | 1000 | 1000 | 55 | 100 | 6255 | |
化学化工学院 | 化学 | 4100 | 1000 | 1000 | 55 | 100 | 6255 |
应用化学 | 4100 | 1000 | 1000 | 55 | 100 | 6255 | |
化学工程与工艺 | 4100 | 1000 | 1000 | 55 | 100 | 6255 | |
制药工程 | 4100 | 1000 | 1000 | 55 | 100 | 6255 | |
音乐与演艺学院 | 音乐学 | 9000 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 11355 |
音乐学(免费师范生) | 0 | 0 | 1000 | 55 | 100 | 1155 | |
舞蹈表演(专科) | 9000 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 11355 | |
美术学院 | 美术学 | 9000 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 11355 |
美术学(免费师范生) | 0 | 0 | 1000 | 55 | 100 | 1155 | |
视觉传达设计 | 6000 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 8355 | |
环境设计 | 6000 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 8355 | |
产品设计 | 6000 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 8355 | |
服装与服饰设计 | 6000 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 8355 | |
美术(书法)(专科) | 6000 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 8355 | |
康养产业学院 | 物业管理 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 |
健康服务与管理 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
老年服务与管理(专科) | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
体育学院 | 体育教育 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 |
社会体育指导与管理 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
教师教育学院 | 应用心理学 | 4100 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6455 |
学前教育 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
特殊教育 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
小学教育 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
小学教育(免费师范生) | 0 | 0 | 1000 | 55 | 100 | 1155 | |
小学教育(免费师范生)(专科) | 0 | 0 | 1000 | 55 | 100 | 1155 | |
财经管理学院 | 财务管理 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 |
人力资源管理 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
审计学 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
物流管理 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 4100 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6455 |
工程造价 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
生态旅游学院 | 城乡规划 | 5500 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 7855 |
酒店管理 | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 | |
旅游管理(专科) | 3700 | 1200 | 1000 | 55 | 100 | 6055 |
责任编辑:sc021