2015年内蒙古大学考研分数线
2014年内蒙古大学考研分数线
年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2014 | 内蒙古大学 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 文学与新闻传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 315 | 31 | 31 | 47 | 47 |
2014 | 内蒙古大学 | 哲学学院 | 010102 | 中国哲学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 内蒙古大学 | 计算机学院 | 085211 | (专业硕士)计算机技术 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 经济管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2014 | 内蒙古大学 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2014 | 内蒙古大学 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2014 | 内蒙古大学 | 公共管理学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2014 | 内蒙古大学 | 环境与资源学院 | 077601 | 环境科学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 蒙古学学院 | 055200 | (专业硕士)新闻与传播 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 历史与旅游文化学院 | 060200 | 中国史 | 300 | 39 | 39 | 117 | —— |
2014 | 内蒙古大学 | 外国语学院 | 055101 | (专业硕士)英语笔译 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 经济管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 320 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2014 | 内蒙古大学 | 文学与新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 经济管理学院 | 125100 | (专业硕士)工商管理 | 150 | —— | 36 | 72 | —— |
2014 | 内蒙古大学 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2014 | 内蒙古大学 | 蒙古学学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 电子信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 物理科学与技术学院 | 071011 | 生物物理学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 文学与新闻传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 315 | 31 | 31 | 47 | 47 |
2014 | 内蒙古大学 | 哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 内蒙古大学 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 经济管理学院 | 025100 | (专业硕士)金融 | 320 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2014 | 内蒙古大学 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2014 | 内蒙古大学 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2014 | 内蒙古大学 | 电子信息工程学院 | 085210 | (专业硕士)控制工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2014 | 内蒙古大学 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 蒙古学学院 | 050300 | 新闻传播学 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 蒙古学研究中心 | 030404 | 中国少数民族史 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2014 | 内蒙古大学 | 化学化工学院 | 085216 | (专业硕士)化学工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 蒙古学学院蒙古历史学系 | 060200 | 中国史 | 300 | 39 | 39 | 117 | —— |
2014 | 内蒙古大学 | 计算机学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 文学与新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 哲学学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 内蒙古大学 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 内蒙古大学 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2014 | 内蒙古大学 | 蒙古学学院 | 050101 | 文艺学 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 公共管理学院 | 125200 | (专业硕士)公共管理 | 150 | —— | 36 | 72 | —— |
2014 | 内蒙古大学 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 环境与资源学院 | 085229 | (专业硕士)环境工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 生命科学学院 | 090900 | 草学 | 245 | 31 | 31 | 47 | 47 |
2014 | 内蒙古大学 | 文学与新闻传播学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 315 | 31 | 31 | 47 | 47 |
2014 | 内蒙古大学 | 历史与旅游文化学院 | 120203 | 旅游管理 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 内蒙古大学 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 320 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2014 | 内蒙古大学 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2014 | 内蒙古大学 | 电子信息工程学院 | 085208 | (专业硕士)电子与通信工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 法学院 | 035102 | (专业硕士)法律(法学) | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2014 | 内蒙古大学 | 蒙古学学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 物理科学与技术学院 | 085208 | (专业硕士)电子与通信工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 计算机学院 | 085212 | (专业硕士)软件工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 文学与新闻传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 哲学学院 | 010103 | 外国哲学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 内蒙古大学 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 内蒙古大学 | 民族学与社会学学院 | 0304Z1 | 民族社会学 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2014 | 内蒙古大学 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2014 | 内蒙古大学 | 蒙古学学院 | 010107 | 宗教学 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2014 | 内蒙古大学 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2014 | 内蒙古大学 | 环境与资源学院 | 077602 | 环境工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 生命科学学院 | 085238 | (专业硕士)生物工程 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 文艺学 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 历史与旅游文化学院 | 060300 | 世界史 | 300 | 39 | 39 | 117 | —— |
2014 | 内蒙古大学 | 外国语学院 | 055102 | (专业硕士)英语口译 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 320 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2014 | 内蒙古大学 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | (专业硕士)新闻与传播 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2014 | 内蒙古大学 | 电子信息工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 经济管理学院 | 125300 | (专业硕士)会计 | 150 | —— | 36 | 72 | —— |
2014 | 内蒙古大学 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 法学院 | 035101 | (专业硕士)法律(非法学) | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2014 | 内蒙古大学 | 蒙古学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 340 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2014 | 内蒙古大学 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2014 | 内蒙古大学 | 物理科学与技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 275 | 35 | 35 | 53 | 53 |
责任编辑:nmg001