赤峰学院2017分数线人统计
专业大类 | 具体专业 | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
数学类 | 数学与应用数学 | 333 | - | 二批 |
外国语言文学类 | 英语 | 360 | - | 二批 |
教育类 | 学前教育 | 372 | - | 二批 |
历史学类 | 考古学 | 390 | - | 二批 |
植物生产类 | 应用生物科学 | 393 | - | 二批 |
护理学类 | 护理学 | 393 | - | 二批 |
数学类 | 信息与计算科学 | 394 | - | 二批 |
物理学类 | 应用物理学 | 395 | - | 二批 |
地理科学类 | 地理科学 | 396 | - | 二批 |
教育学类 | 教育技术学 | 400 | - | 二批 |
地质类 | 资源勘查工程 | 400 | - | 二批 |
外国语言文学类 | 日语 | 400 | - | 二批 |
化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 401 | - | 二批 |
生物科学类 | 生物技术 | 402 | - | 二批 |
工商管理类 | 会计学 | 403 | - | 二批 |
土木类 | 土木工程 | 403 | - | 二批 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 404 | - | 二批 |
化学类 | 应用化学 | 405 | - | 二批 |
统计学类 | 应用统计学 | 407 | - | 二批 |
生物科学类 | 生物科学 | 407 | - | 二批 |
责任编辑:nmg008