海南软件职业技术学院历年录取分数海南地区

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 574 | 464 | 291 | -- | 专科批 |
| 2016 | 581 | 396 | 280 | -- | 专科批 |
| 2015 | 581 | 392 | 296 | -- | 专科批 |
| 2010 | 558 | 406 | 320 | 专科批 | |
| 2009 | 540 | 434 | 325 | 专科批 |

责任编辑:hk008

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 574 | 464 | 291 | -- | 专科批 |
| 2016 | 581 | 396 | 280 | -- | 专科批 |
| 2015 | 581 | 392 | 296 | -- | 专科批 |
| 2010 | 558 | 406 | 320 | 专科批 | |
| 2009 | 540 | 434 | 325 | 专科批 |



