包头职业技术学院2014年分省分专业计划
包头职业技术学院2014年分省分专业计划
专业名称 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 山东 | 河南 | 甘肃 | 四川 | 陕西 | 黑龙江 | 江苏 | 吉林 | 宁夏 |
高职(专科) 合计 | 3159 | 60 | 150 | 2749 | 25 | 20 | 10 | 60 | 15 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
计算机信息管理 | 计算机类 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机网络技术 | 计算机类 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
室内设计技术 | 美工类 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机电一体化技术 | 机电类 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车运用与维修 | 汽驾类 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械制造与自动化 | 理工 | 130 | 5 | 10 | 70 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
机械质量管理与检测技术 | 理工 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械设计与制造 | 理工 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机电一体化技术 | 理工 | 240 | 10 | 15 | 195 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电气自动化技术 | 理工 | 60 | 0 | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
电力系统自动化技术 | 理工 | 120 | 5 | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
风能发电设备制造与维修 | 理工 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楼宇智能化工程技术 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车制造与装配技术 | 理工 | 90 | 5 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车电子技术 | 理工 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车运用与维修 | 理工 | 75 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车整形技术 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广告设计与制作 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工业设计 | 理工 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焊接技术及自动化 | 理工 | 45 | 5 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无损检测技术 | 理工 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房地产经营与估价 | 理工 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会计电算化 | 理工 | 120 | 5 | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建筑工程技术 | 理工 | 100 | 0 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数控技术 | 理工 | 89 | 5 | 10 | 59 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机辅助设计与制造 | 理工 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
模具设计与制造 | 理工 | 30 | 0 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物联网应用技术 | 理工 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械制造与自动化 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机电一体化技术 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
电力系统自动化技术 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焊接技术及自动化 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数控技术 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车运用与维修 | 文史 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汽车技术服务 | 文史 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文秘 | 文史 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广告设计与制作 | 文史 | 75 | 5 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多媒体设计与制作 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化市场经营与管理 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工业设计 | 文史 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建筑装饰工程技术 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物业管理 | 文史 | 50 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会计电算化 | 文史 | 155 | 5 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
工商企业管理 | 文史 | 80 | 5 | 10 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
酒店管理 | 文史 | 60 | 0 | 10 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商务英语 | 文史 | 50 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应用英语 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
涉外旅游 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
房地产经营与估价 | 文史 | 80 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建筑工程技术 | 文史 | 125 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会计与审计 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机网络技术 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物联网应用技术 | 文史 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
责任编辑:nmg016