高考交流群
集美大学全日制自考项目
华侨大学自考项目
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

2016年包头职业技术学院分省分专业计划

来源:时间:01-05
专业名称 科类 合计 河北 山西 内蒙古 辽宁 江西 甘肃 四川 陕西 贵州 广东 广西 西藏
     高职(专科)  合计   3048 25 150 2644 25 10 30 15 20 59 15 45 10
计算机信息管理 计算机类 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机网络技术 计算机类 45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建筑室内设计 美工类 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电一体化技术 机电类 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车运用与维修技术 汽驾类 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计 财会类 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金属材料与热处理(热处理工艺开发) 理工 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械制造与自动化 理工 150 5 15 90 5 5 0 5 5 10 5 5 0
机械产品检测检验技术 理工 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械设计与制造 理工 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电一体化技术 理工 223 5 20 143 5 5 5 5 0 15 5 10 5
电气自动化技术 理工 100 0 10 75 5 0 5 0 5 0 0 0 0
电力系统自动化技术 理工 110 5 15 75 0 0 5 0 5 0 5 0 0
新能源装备技术(风能发电设备制造与维修) 理工 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建筑智能化工程技术 理工 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车制造与装配技术 理工 80 0 5 70 5 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车电子技术 理工 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车运用与维修技术 理工 80 5 10 50 0 0 0 0 0 5 0 5 5
汽车车身维修技术 理工 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工业设计(产品造型设计) 理工 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焊接技术与自动化(机器人焊接技术应用) 理工 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理化测试与质检技术(无损检测技术) 理工 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
房地产经营与管理 理工 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计 理工 60 0 10 35 0 0 5 0 0 5 0 5 0
建筑工程技术 理工 45 0 10 30 0 0 5 0 0 0 0 0 0
数控技术 理工 80 0 15 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械设计与制造(计算机辅助设计与制造) 理工 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
模具设计与制造(3D打印与模具逆向技术) 理工 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物联网应用技术 理工 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安全防范技术 理工 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金融管理 理工 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械制造与自动化 文史 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电一体化技术 文史 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电力系统自动化技术 文史 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焊接技术与自动化(机器人焊接技术方向) 文史 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
模具设计与制造(3D打印与模具逆向技术) 文史 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数控技术 文史 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车运用与维修技术 文史 100 0 0 80 0 0 0 0 0 10 0 10 0
汽车营销与服务 文史 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文秘 文史 60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
广告设计与制作(广告策划方向) 汉授美术 80 0 10 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数字媒体艺术设计(影视后期制作方向) 汉授美术 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文化市场经营管理 文史 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工业设计(产品造型设计) 文史 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建筑装饰工程技术 文史 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物业管理 文史 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计 文史 90 5 20 21 5 0 5 5 5 14 0 10 0
工商企业管理 文史 60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
酒店管理 文史 60 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商务英语 文史 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
应用英语 文史 70 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0
旅游管理 文史 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
房地产经营与管理 文史 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
建筑工程技术 文史 45 0 10 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
审计 文史 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机网络技术 文史 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物联网应用技术 文史 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民族预科文 文史 80 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
民族预科理 理工 90 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0
标签:
责任编辑:nmg016

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123