兰州工业学院2016年专升本考试成绩

| 兰州工业学院2016年专升本考试成绩 | |||||
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 准考证号 | 公共课 | 专业课 |
| 1 | 13622822150332 | 安星 | 1180710101 | 173 | 107 |
| 2 | 13620421154964 | 陈百耕 | 1180710102 | 190 | 86 |
| 3 | 13620103150620 | 董钟元 | 1180710103 | 123 | 72 |
| 4 | 13620102154359 | 樊建鹏 | 1180710104 | 200 | 120 |
| 5 | 13622322155106 | 方雪梅 | 1180710105 | 217 | 101 |
| 6 | 13622822152743 | 高宏兴 | 1180710106 | 182 | 127 |
| 7 | 13622701152016 | 郭家兴 | 1180710107 | 193 | 106 |
| 8 | 13620123150575 | 胡骁峰 | 1180710108 | 197 | 128 |
| 9 | 13620102154082 | 李建民 | 1180710109 | 194 | 94 |
| 10 | 13620105150351 | 李宗罡 | 1180710110 | 164 | 87 |
| 11 | 13620104170019 | 刘力萍 | 1180710111 | 121 | 107 |
| 12 | 13622801151254 | 马阳 | 1180710112 | 186 | 127 |
| 13 | 13622301134936 | 魏宜星 | 1180710113 | 89 | 49 |
| 14 | 13620111150528 | 吴金玺 | 1180710114 | 237 | 141 |
| 15 | 13620105150325 | 谢东林 | 1180710115 | 218 | 147 |
| 16 | 13622823170035 | 徐常春 | 1180710116 | 127 | 82 |
| 17 | 13620123152500 | 杨青山 | 1180710117 | 199 | 97 |
| 18 | 13622323155091 | 杨毅 | 1180710118 | 139 | 102 |
| 19 | 13622323152116 | 张奇 | 1180710119 | 112 | 74 |
| 20 | 13620121151944 | 宗孝国 | 1180710120 | 155 | 94 |
| 21 | 13622322153445 | 段晶 | 1180710121 | 221 | 63 |
| 22 | 13622323154245 | 何燕飞 | 1180710122 | 131 | 76 |
| 23 | 13622826152305 | 李瑞洁 | 1180710123 | 215 | 125 |
| 24 | 13620123151637 | 李媛媛 | 1180710124 | 238 | 153 |
| 25 | 13620123150564 | 刘子龙 | 1180710125 | 233 | 155 |
| 26 | 13620302170029 | 王景誉 | 1180710126 | 230 | 123 |
| 27 | 13620102157364 | 吴婷 | 1180710127 | 236 | 155 |
| 28 | 13620523153860 | 杨昭华 | 1180710128 | 221 | 78 |
| 29 | 13622301154121 | 赵辰 | 1180710129 | 162 | 57 |
| 30 | 13622421150327 | 周炀波 | 1180710130 | 106 | 49 |
| 31 | 13620302151120 | 安子彤 | 1180710201 | 194 | 137 |
| 32 | 13620121152792 | 把自红 | 1180710202 | 205 | 146 |
| 33 | 13620104151367 | 邴思雨 | 1180710203 | 200 | 112 |
| 34 | 13622322150755 | 陈彩卉 | 1180710204 | 187 | 129 |
| 35 | 13620121152437 | 陈曦德 | 1180710205 | 214 | 130 |
| 36 | 13620421157831 | 陈晓龙 | 1180710206 | 91 | 37 |
| 37 | 13622726159960 | 崔若刚 | 1180710207 | 129 | 76 |
| 38 | 13620201152106 | 董佳瑞 | 1180710208 | 184 | 59 |
| 39 | 13620103112055 | 傅雪雯 | 1180710209 | 215 | 124 |
| 40 | 13620502151894 | 高仁意 | 1180710210 | 176 | 160 |
| 41 | 13620103152058 | 韩进顺 | 1180710211 | 82 | 100 |
| 42 | 13620503151614 | 胡凯慧 | 1180710212 | 186 | 155 |
| 43 | 13620103150622 | 李昊津 | 1180710213 | 115 | 60 |
| 44 | 13620522151934 | 李强强 | 1180710214 | 208 | 84 |
| 45 | 13620523154663 | 李彤 | 1180710215 | 126 | 47 |
| 46 | 13622630150025 | 李艳芹 | 1180710216 | 231 | 135 |
| 47 | 13620402152221 | 梁瑞云 | 1180710217 | 210 | 165 |
| 48 | 13622727151405 | 刘自良 | 1180710218 | 200 | 118 |
| 49 | 13622726151573 | 柳福江 | 1180710219 | 0 | 0 |
| 50 | 13620421158654 | 罗崇碧 | 1180710220 | 165 | 117 |
| 51 | 13622301156039 | 宁学鑫 | 1180710221 | 137 | 92 |
| 52 | 13620102149401 | 秦亚维 | 1180710222 | 133 | 37 |
| 53 | 13620123151003 | 石恒 | 1180710223 | 132 | 75 |
| 54 | 13620103150158 | 陶立明 | 1180710224 | 179 | 80 |
| 55 | 13620522153757 | 王艳 | 1180710225 | 186 | 120 |
| 56 | 13620102151529 | 王欢 | 1180710226 | 235 | 137 |
| 57 | 13620421151814 | 王金志 | 1180710227 | 212 | 179 |
| 58 | 13633727151585 | 王腾飞 | 1180710228 | 250 | 142 |
| 59 | 13622827150705 | 席雅诺 | 1180710229 | 202 | 103 |
| 60 | 13620522150925 | 胥旭东 | 1180710230 | 242 | 182 |
| 61 | 13620102177321 | 徐榕 | 1180710516 | 173 | 81 |
| 62 | 13620103150655 | 杨丽立 | 1180710517 | 187 | 132 |
| 63 | 13622424151124 | 张奥平 | 1180710518 | 224 | 136 |
| 64 | 13622226150721 | 张斌 | 1180710519 | 175 | 42 |
| 65 | 13620523930065 | 张转苗 | 1180710520 | 193 | 81 |
| 66 | 13620105150413 | 朱宗政 | 1180710521 | 110 | 43 |
| 67 | 13620121151571 | 宗佳辰 | 1180710522 | 177 | 110 |
| 68 | 13622424111517 | 曹红梅 | 1180720301 | 0 | 0 |
| 69 | 13622424112349 | 陈亚春 | 1180720302 | 210 | 137 |
| 70 | 13620103143001 | 邸志强 | 1180720303 | 0 | 0 |
| 71 | 13622628110235 | 杜小香 | 1180720304 | 0 | 0 |
| 72 | 13620522110407 | 伏艳艳 | 1180720305 | 241 | 116 |
| 73 | 13620421112127 | 高建丽 | 1180720306 | 242 | 149 |
| 74 | 13622801113211 | 贺田玉 | 1180720307 | 116 | 81 |
| 75 | 13642127121023 | 黑玲 | 1180720308 | 162 | 96 |
| 76 | 13620522111277 | 胡静波 | 1180720309 | 152 | 89.5 |
| 77 | 13620423155040 | 黄东明 | 1180720310 | 158 | 135.5 |
| 78 | 13620403113239 | 景蓉蓉 | 1180720311 | 227 | 143.5 |
| 79 | 13620103130504 | 巨桂英 | 1180720312 | 232 | 137.5 |
| 80 | 13622427112174 | 寇清梅 | 1180720313 | 212 | 148.5 |
| 81 | 13622727156185 | 李方 | 1180720314 | 123 | 71 |
| 82 | 13620105110102 | 李凤娇 | 1180720315 | 216 | 161.5 |
| 83 | 13622421111245 | 李睿娜 | 1180720316 | 221 | 153 |
| 84 | 13620121110715 | 李庭 | 1180720317 | 0 | 0 |
| 85 | 13622725152097 | 李雯 | 1180720318 | 251 | 160.5 |
| 86 | 13622223110369 | 李智钰 | 1180720319 | 177 | 128 |
| 87 | 13622801113245 | 梁郑 | 1180720320 | 160 | 92 |
| 88 | 13620123111633 | 刘慧萍 | 1180720321 | 154 | 135 |
| 89 | 13622425940101 | 刘鹏兵 | 1180720322 | 155 | 142.5 |
| 90 | 13622425110021 | 刘蕊昕 | 1180720323 | 184 | 78.5 |
| 91 | 13622225940041 | 罗玲玲 | 1180720324 | 174 | 148 |
| 92 | 13620522111230 | 牛晓娟 | 1180720325 | 181 | 100 |
| 93 | 13620104110537 | 施小凤 | 1180720326 | 225 | 149.5 |
| 94 | 13620502110052 | 孙茜 | 1180720327 | 178 | 121.5 |
| 95 | 13622726114311 | 万云霞 | 1180720328 | 175 | 141 |
| 96 | 13622425940107 | 王娜娜 | 1180720329 | 0 | 0 |
| 97 | 13652204150166 | 王蕊雯 | 1180720330 | 140 | 92.5 |
| 98 | 13622726948568 | 薛有镯 | 1180720401 | 195 | 128.5 |
| 99 | 13622201110992 | 闫婕 | 1180720402 | 177 | 89 |
| 100 | 13622424130149 | 杨盼盼 | 1180720403 | 0 | 0 |
| 101 | 13620111110327 | 张洁 | 1180720404 | 237 | 132 |
| 102 | 13620502110259 | 张婷婷 | 1180720405 | 247 | 144.5 |
| 103 | 13622627940034 | 张雨 | 1180720406 | 115 | 63 |
| 104 | 13620525110089 | 张玉红 | 1180720407 | 245 | 163 |
| 105 | 13622123110081 | 赵晶 | 1180720408 | 148 | 88 |
| 106 | 13620422111347 | 赵瑞 | 1180720409 | 178 | 102 |
| 107 | 13620103110027 | 赵欣宇 | 1180720410 | 220 | 156.5 |
| 108 | 13622424112204 | 赵雅倩 | 1180720411 | 191 | 146 |
| 109 | 13620422111522 | 庄琦 | 1180720412 | 190 | 100.5 |
| 110 | 13622726152728 | 程兴兴 | 1180710501 | 187 | 117 |
| 111 | 13620403151435 | 杜吉选 | 1180710502 | 92 | 42 |
| 112 | 13622101150334 | 吉海潮 | 1180710503 | 213 | 89 |
| 113 | 13620102134061 | 李松泽 | 1180710504 | 219 | 102 |
| 114 | 13620103182502 | 陶美军 | 1180710505 | 147 | 71 |
| 115 | 13622726152698 | 魏军强 | 1180710506 | 204 | 143 |
| 116 | 13620302940055 | 高翔宇 | 1180710507 | 117 | 35 |
| 117 | 13622727157065 | 高晓东 | 1180710508 | 153 | 59 |
| 118 | 13620422157511 | 何志伟 | 1180710509 | 152 | 94 |
| 119 | 13622323156013 | 刘兴堂 | 1180710510 | 166 | 58 |
| 120 | 13620421151290 | 雒焕亮 | 1180710511 | 209 | 139 |
| 121 | 13622827150180 | 王轲 | 1180710512 | 161 | 117 |
| 122 | 13622424153567 | 杨东升 | 1180710513 | 162 | 116 |
| 123 | 13622827150280 | 张莅 | 1180710514 | 162 | 88 |
| 124 | 13622628910199 | 赵新焕 | 1180710515 | 106 | 35 |
| 125 | 13620524152190 | 丁雅奇 | 1180710601 | 182 | 77 |
| 126 | 13620403151679 | 高洋 | 1180710602 | 124 | 87 |
| 127 | 13622123150054 | 李媛婧 | 1180710603 | 231 | 95 |
| 128 | 13622722154055 | 吕晨飞 | 1180710604 | 184 | 120 |
| 129 | 13620423151320 | 马蓉 | 1180710605 | 162 | 106 |
| 130 | 13622103150170 | 任阳 | 1180710606 | 149 | 71 |
| 131 | 13620523152280 | 王敏 | 1180710607 | 209 | 151 |
| 132 | 13620122150267 | 王涛 | 1180710608 | 202 | 128 |
| 133 | 13620103152508 | 吴炀 | 1180710609 | 207 | 122 |
| 134 | 13622801150056 | 夏浩翔 | 1180710610 | 0 | 0 |
| 135 | 13622722154047 | 云亚伟 | 1180710611 | 158 | 110 |
| 136 | 13622827150579 | 张聪 | 1180710612 | 135 | 86 |
| 137 | 13622827151996 | 张泽 | 1180710613 | 164 | 128 |
| 138 | 13622421152795 | 赵建国 | 1180710614 | 150 | 115 |
| 139 | 13620105150079 | 曾诸鹏 | 1180710615 | 174 | 77 |
| 140 | 13620103172017 | 巩慧 | 1180710616 | 199 | 101 |
| 141 | 13622825153221 | 关晴文 | 1180710617 | 126 | 46 |
| 142 | 13620123151753 | 刘燕婷 | 1180710618 | 185 | 118 |
| 143 | 13620105150405 | 田旭东 | 1180710619 | 221 | 147 |
| 144 | 13620421151504 | 杨丽琴 | 1180710620 | 208 | 143 |
| 145 | 13620523150998 | 张承凯 | 1180710621 | 177 | 113 |
| 146 | 13622623150385 | 赵越 | 1180710622 | 220 | 88 |

责任编辑:gs019












闽公网安备35010202002009号


