北京建筑大学历年录取分数
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 617 | -- | 540 | 537 | 一批 |
2016 | -- | 571 | -- | 548 | 一批 |
2015 | 652 | 588 | -- | 548 | 一批 |
2014 | -- | 570 | -- | 543 | 一批 |
2013 | 667 | 585 | -- | 550 | 一批 |
2012 | 627 | 520 | -- | 477 | 一批 |
2012 | 628 | -- | 477 | 477 | 一批 |
2011 | 624 | 521 | -- | 484 | 一批 |
2010 | 616 | 532 | -- | 494 | 一批 |
2009 | 611 | 529 | -- | 501 | 一批 |
2008 | 602 | 527 | -- | 502 | 一批 |
2007 | 644 | 550 | -- | 531 | 一批 |
2006 | 631 | 553 | -- | 528 | 一批 |
责任编辑:bj026