
北京吉利学院专业录取分数
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
经济与金融 | 448 | 477 | 三批 |
英语 | 445 | 468 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 446 | 467 | 三批 |
车辆工程 | 446 | 465 | 三批 |
计算机科学与技术 | 445 | 478 | 三批 |
市场营销 | 454 | 461 | 三批 |
人力资源管理 | 446 | 466 | 三批 |
物流管理 | 445 | 451 | 三批 |

责任编辑:bj050
-->
专业名称 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|
经济与金融 | 448 | 477 | 三批 |
英语 | 445 | 468 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 446 | 467 | 三批 |
车辆工程 | 446 | 465 | 三批 |
计算机科学与技术 | 445 | 478 | 三批 |
市场营销 | 454 | 461 | 三批 |
人力资源管理 | 446 | 466 | 三批 |
物流管理 | 445 | 451 | 三批 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123