首都师范大学科德学院历年录取分数

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 423 | 409 | -- | 三批 |
| 2012 | 403 | 403 | -- | 三批 |
| 2013 | 495 | 480 | -- | 三批 |
| 2014 | -- | 464 | -- | 三批 |
| 2015 | 479 | 479 | -- | 三批 |
| 2016 | -- | 439 | -- | 三批 |
| 2017 | -- | -- | 439 | 二批 |

责任编辑:bj051

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 423 | 409 | -- | 三批 |
| 2012 | 403 | 403 | -- | 三批 |
| 2013 | 495 | 480 | -- | 三批 |
| 2014 | -- | 464 | -- | 三批 |
| 2015 | 479 | 479 | -- | 三批 |
| 2016 | -- | 439 | -- | 三批 |
| 2017 | -- | -- | 439 | 二批 |



