北京科技职业学院重庆录取分数

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 436 | 399 | 387 | 专科批 |
| 2012 | 392 | 343 | 339 | 专科批 |
| 2013 | 243 | 230 | 221 | 专科批 |
| 2014 | 401 | 324 | 324 | 专科批 |

责任编辑:bj053
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 436 | 399 | 387 | 专科批 |
| 2012 | 392 | 343 | 339 | 专科批 |
| 2013 | 243 | 230 | 221 | 专科批 |
| 2014 | 401 | 324 | 324 | 专科批 |



